| 26 червня 2021 р. | Полтава |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі С+В / р.н. ( рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 (?-10) 6 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 305 | Калугін Костянтин | Доля Катерина | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовська Наталія Демовський Денис | ||
| 2 | 191 | Прокопюк В'ячеслав | Филенко Ольга | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Тимошенко Надія | ||
| 3 | 311 | Романов Кирилл | Бойченко Дар'я | Київ | No Club | Федоров Олексій | ||
| 4 | 309 | Гомон Нікіта | Удовіна Кіра | Харків | Школа Танцю Морозових | Морозов Дмитро Морозова Наталія | ||
| 5 | 275 | Шейко Станислав | Шевченко Анастасія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | ||
| 6 | 187 | Довгуля Артур | Мирун Катерина | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Тимошенко Надія | ||
| 1/2 F | ||||||||
| 7 | 307 | Петровський Богдан | Батаева Ірина | Київ | Formuladance | Корнієвський Євген | ||
| 8 | 184 | Щербань Костянтин | Билим Анастасія | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Дзюбан Діана | ||
| 9 | 188 | Козирєв Максим | Духно Софія | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Тимошенко Надія | ||
| 10 | 189 | Ляшенко Костянтин | Ященко Вероніка | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Тимошенко Надія | ||
| Головний суддя: | Булейко Руслан (Полтава) |
| Технічний суддя: | Бубирь Дмитро (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бобрусь Костянтин (Харкiв) | 1. (Ch) Ча-ча-ча |
| 2. (B) Василенко Нікіта (Полтава) | 2. (Sb) Самба |
| 3. (C) Горголь Петро (Полтава) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Караченцев Володимир (Харкiв) | 4. (Pd) Пасодобль |
| 5. (E) Кобзар Сергій (Харків) | 5. (J) Джайв |
| 6. (F) Коробка Ренат (Харкiв) | |
| 7. (G) Куприченков Станіслав (Харкiв) | |
| 8. (H) Широковська Олександра (Харкiв) | |
| 9. (I) Шкурєєв Кирило (Харкiв) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| 1 | 305 | Калугін Костянтин | Доля Катерина | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 45 |
| 2 | 191 | Прокопюк В'ячеслав | Филенко Ольга | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | 44 |
| 3 | 311 | Романов Кирилл | Бойченко Дар'я | xxxxxxx.. | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | 41 |
| 4 | 275 | Шейко Станислав | Шевченко Анастасія | .xxx....x | .xxxx..xx | ..xxxx.xx | .xxxxx..x | xxxxxx.xx | 30 |
| 5 | 309 | Гомон Нікіта | Удовіна Кіра | xx..x.xxx | xx..xxx.. | xx..x.xxx | xx..xxx.. | xxx.xxxx. | 29 |
| 6 | 187 | Довгуля Артур | Мирун Катерина | xx.xxx.xx | xx.xxxx.. | xx.xxx.xx | .xx..xx.. | ......... | 24 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||||
| 7 | 307 | Петровський Богдан | Батаева Ірина | ..x..xxxx | ..x...xxx | .....xxx. | ..xx...xx | ......x.x | 18 |
| 8 | 184 | Щербань Костянтин | Билим Анастасія | ...xx.... | ...x.x... | .xxx..... | ...xx.... | .xxx.x.x. | 14 |
| 9 | 188 | Козирєв Максим | Духно Софія | ......xx. | x......xx | x.....x.. | x......x. | x...x.xx. | 13 |
| 10 | 189 | Ляшенко Костянтин | Ященко Вероніка | x.x..x... | ..x...... | ..x...... | x.....xxx | ...x.x..x | 12 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Калугін Костянтин | Доля Катерина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 191 | Прокопюк В'ячеслав | Филенко Ольга | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 311 | Романов Кирилл | Бойченко Дар'я | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 309 | Гомон Нікіта | Удовіна Кіра | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 |
| 5 | 275 | Шейко Станислав | Шевченко Анастасія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 23.0 |
| 6 | 187 | Довгуля Артур | Мирун Катерина | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 305 | 111111111 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 191 | 324232232 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 311 | 233323453 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 309 | 446545344 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 275 | 662454665 | - | - | - | - | 5(20) | - | 5.0 |
| 187 | 555666526 | - | - | - | - | 5(22) | - | 6.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 305 | 111111112 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 191 | 233332343 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 311 | 324224661 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 309 | 446643235 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 275 | 652455554 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 187 | 565566426 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 305 | 111211211 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 191 | 324333133 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 311 | 433125462 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 309 | 246642355 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 275 | 552454646 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 187 | 665566524 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Pd/ Пасодобль
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 305 | 111111111 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 191 | 323332232 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 311 | 434226553 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 275 | 552454624 | - | - | - | 5(16) | 8 | - | 4.0 |
| 309 | 246643366 | - | - | - | 5(16) | 5 | - | 5.0 |
| 187 | 665565445 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 305 | 111111221 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 191 | 423332113 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 311 | 334223542 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 275 | 542454454 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 309 | 256645335 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 187 | 665566666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net