| 26 червня 2021 р. | Полтава |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2С / р.н. ( рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 (?-8) 6 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 183 | Скрипник Антон | Бородай Єлизавета | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Дзюбан Діана | ||
| 2 | 300 | Гарагатий Нікіта | Сидоренко Майя | Харків | Школа Танцю Морозових | Морозов Дмитро Морозов Євгеній | ||
| 3 | 299 | Авраменко Микита | Сиротенко Поліна | Верхньодніпровськ | Променад | Прінь Лариса | ||
| 4 | 298 | Шепель Владислав | Олефірова Софія | Верхньодніпровськ | Променад | Прінь Лариса | ||
| 5 | 151 | Перепелиця Максим | Оніщенко Софія | Полтава | Акцент | Колісник Юрій Рагуліна Олена | ||
| 6 | 276 | Ковалюк Лев | Шерепенко Кіра | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | ||
| 7 | 157 | Корженко Кирило | Онищенко Анастасія | Полтава | Акцент | Рагуліна Олена Колісник Юрій | ||
| 8 | 270 | Едаменко Назар | Білозор Софія | Харків | Профіт | Підлісна Васіліса Черникова Марина | ||
| Головний суддя: | Булейко Руслан (Полтава) |
| Технічний суддя: | Бубирь Дмитро (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бобрусь Костянтин (Харкiв) | 1. (Ch) Ча-ча-ча |
| 2. (B) Гущин Олег (Запоріжжя) | 2. (Sb) Самба |
| 3. (C) Демовський Денис (Кременчук) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Караченцев Володимир (Харкiв) | 4. (Pd) Пасодобль |
| 5. (E) Кобзар Сергій (Харків) | 5. (J) Джайв |
| 6. (F) Коробка Ренат (Харкiв) | |
| 7. (G) Куприченков Станіслав (Харкiв) | |
| 8. (H) Широковська Олександра (Харкiв) | |
| 9. (I) Шкурєєв Кирило (Харкiв) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | Скрипник Антон | Бородай Єлизавета | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 300 | Гарагатий Нікіта | Сидоренко Майя | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 |
| 3 | 299 | Авраменко Микита | Сиротенко Поліна | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 14.0 |
| 4 | 298 | Шепель Владислав | Олефірова Софія | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 |
| 5 | 151 | Перепелиця Максим | Оніщенко Софія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 28.0 |
| 6 | 276 | Ковалюк Лев | Шерепенко Кіра | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 30.0 |
| 7 | 157 | Корженко Кирило | Онищенко Анастасія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 31.0 |
| 8 | 270 | Едаменко Назар | Білозор Софія | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 183 | 215111126 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 299 | 661282232 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 300 | 143623351 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 298 | 454336463 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 151 | 537465644 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 157 | 786544518 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 276 | 322877785 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
| 270 | 878758877 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 183 | 125111114 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 300 | 263624261 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 299 | 451242335 | - | - | 5(11) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 298 | 734363422 | - | - | 5(13) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 151 | 547435786 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 157 | 676556547 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 276 | 312887873 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 270 | 888778658 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 183 | 225111212 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 298 | 644373143 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 299 | 551224525 | - | - | - | 5(11) | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 300 | 162645381 | - | - | - | 5(11) | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 151 | 337436656 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 157 | 776552737 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 276 | 413887874 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 270 | 888768468 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /Pd/ Пасодобль
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 183 | 115111222 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 300 | 251743351 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 298 | 534384173 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 299 | 772226416 | - | - | - | 5(11) | - | - | - | - | 4.0 |
| 276 | 323857844 | - | - | - | 5(16) | - | - | - | - | 5.0 |
| 151 | 447535585 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6.0 |
| 157 | 666462637 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 7.0 |
| 270 | 888678768 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 183 | 114111424 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 299 | 661223215 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 300 | 272632353 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 276 | 323886741 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 298 | 535465182 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5.0 |
| 157 | 756354636 | - | - | - | - | 5(20) | - | - | - | 6.0 |
| 151 | 447548577 | - | - | - | - | 5(22) | - | - | - | 7.0 |
| 270 | 888777868 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||||||
| 300 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 299 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 14.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | - | 3 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | Rb | Pd | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||||||
| 300 | 143623351 | 263624261 | 162645381 | 251743351 | 272632353 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 2 |
| 299 | 661282232 | 451242335 | 551224525 | 772226416 | 661223215 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net