| 26 червня 2021 р. | Полтава |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори+Молодь Д / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 (?-7) 5 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 240 | Поливанна Варвара | Харків | Lisabond | Бондарєв Андрій Лісняк Ольга | |||
| 2 | 173 | Федченко Таїсія | Полтава | Естадес | Власенко Аліна | |||
| 3 | 26 | Мовчан Діана | Харків | Танго | Канцедал Ігор Силаєва Анастасія | |||
| 4 | 205 | Паламарчук Дана | Кременчук | Елегія | Куценко Галина | |||
| 5 | 89 | Литвиненко Карина | Охтирка | Starlight | Гончаренко Назарій | |||
| 6 | 206 | Паламарчук Яна | Кременчук | Елегія | Куценко Владислав | |||
| 7 | 210 | Гетьманець Сніжанна | Кременчук | Елегія | Куценко Галина | |||
| Головний суддя: | Булейко Руслан (Полтава) |
| Технічний суддя: | Бубирь Дмитро (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бобрусь Костянтин (Харкiв) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Горголь Петро (Полтава) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Гущин Олег (Запоріжжя) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Калачов Сергій (Харкiв) | 4. (Q) Квикстеп |
| 5. (E) Каплунова Світлана (Харкiв) | |
| 6. (F) Караченцев Володимир (Харкiв) | |
| 7. (G) Морозов Дмитро (Харкiв) | |
| 8. (H) Срібний Юрій (Полтава) | |
| 9. (I) Татаренко Дмитро (Суми) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | Поливанна Варвара | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 173 | Федченко Таїсія | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 3 | 26 | Мовчан Діана | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 4 | 205 | Паламарчук Дана | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 5 | 89 | Литвиненко Карина | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | |
| 6 | 206 | Паламарчук Яна | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | |
| 7 | 210 | Гетьманець Сніжанна | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 240 | 212111211 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 26 | 321426152 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 173 | 133232323 | - | - | 9 | - | - | - | - | 3.0 |
| 89 | 554355765 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 206 | 647544546 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 205 | 475667434 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 210 | 766773677 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 240 | 223112211 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 173 | 112231323 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 26 | 331323132 | - | - | 9 | - | - | - | - | 3.0 |
| 205 | 564564444 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 89 | 475457755 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 206 | 647746676 | - | - | - | - | - | 6(32) | - | 6.0 |
| 210 | 756675567 | - | - | - | - | - | 6(33) | - | 7.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 240 | 132114223 | - | 6(9) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 173 | 223232312 | - | 6(11) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 26 | 311323131 | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 205 | 444465444 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 89 | 565557755 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 206 | 656746566 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 210 | 777671677 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 240 | 132111222 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 26 | 321323131 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 173 | 214232313 | - | 5(8) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 205 | 443465445 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 89 | 567557654 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 206 | 656744567 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 210 | 775676776 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||||
| 26 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 173 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 2 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||||
| 26 | 321426152 | 331323132 | 311323131 | 321323131 | - | 19 | - | - | - | - | - | |
| 173 | 133232323 | 112231323 | 223232312 | 214232313 | - | 21 | - | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net