| 26 червня 2021 р. | Полтава |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори+Молодь Д / р.н. ( рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 (?-9) 6 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 240 | Поливанна Варвара | Харків | Lisabond | Бондарєв Андрій Лісняк Ольга | |||
| 2 | 173 | Федченко Таїсія | Полтава | Естадес | Власенко Аліна | |||
| 3 | 277 | Литвин Дарья | Харків | Школа Танцю Морозових | Морозов Дмитро | |||
| 4 | 25 | Качмала Эллетра | Харків | Танго | Канцедал Ігор Силаєва Анастасія | |||
| 5 | 205 | Паламарчук Дана | Кременчук | Елегія | Куценко Галина | |||
| 6 | 211 | Дубовець Дiана | Кременчук | Елегія | Куценко Галина | |||
| 1/2 F | ||||||||
| 7 | 148 | Піддубна Анастасія | Полтава | Акцент | Колісник Юрій | |||
| 8 | 210 | Гетьманець Сніжанна | Кременчук | Елегія | Куценко Галина | |||
| 9 | 206 | Паламарчук Яна | Кременчук | Елегія | Куценко Владислав | |||
| Головний суддя: | Булейко Руслан (Полтава) |
| Технічний суддя: | Бубирь Дмитро (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бобрусь Костянтин (Харкiв) | 1. (Ch) Ча-ча-ча |
| 2. (B) Горголь Петро (Полтава) | 2. (Sb) Самба |
| 3. (C) Гущин Олег (Запоріжжя) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Калачов Сергій (Харкiв) | 4. (J) Джайв |
| 5. (E) Каплунова Світлана (Харкiв) | |
| 6. (F) Караченцев Володимир (Харкiв) | |
| 7. (G) Кобзарь Каріна (Харків) | |
| 8. (H) Срібний Юрій (Полтава) | |
| 9. (I) Татаренко Дмитро (Суми) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| 1 | 240 | Поливанна Варвара | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 36 | |
| 2 | 173 | Федченко Таїсія | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | 35 | |
| 3 | 277 | Литвин Дарья | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | xxxxxxxxx | xx.xxxxxx | 34 | |
| 4 | 25 | Качмала Эллетра | xxx.xxxxx | xx.xxx.xx | xxxxxx.xx | ..xxxx.xx | 29 | |
| 5 | 205 | Паламарчук Дана | x.xxxxxxx | xxx.xxxx. | x...xxxxx | xx.x.xxxx | 28 | |
| 6 | 211 | Дубовець Дiана | .x.xx..x. | ..x.x..x. | .xxxx.xx. | .x..xxxx. | 18 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 148 | Піддубна Анастасія | ...x.x..x | xxx..xxxx | ...x....x | xxxx....x | 17 | |
| 8 | 210 | Гетьманець Сніжанна | x.x...x.. | ...x..x.. | ..x...x.. | ..x..xx.. | 10 | |
| 9 | 206 | Паламарчук Яна | .x....... | ...x....x | xx...x... | x.x.x.... | 9 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | Поливанна Варвара | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 173 | Федченко Таїсія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 277 | Литвин Дарья | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 25 | Качмала Эллетра | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 5 | 205 | Паламарчук Дана | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 211 | Дубовець Дiана | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 240 | 111113111 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 173 | 322531232 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 277 | 233225343 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 25 | 454352424 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 205 | 545464655 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 211 | 666646566 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 240 | 111112222 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 173 | 324231331 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 25 | 433353114 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 277 | 242425453 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 205 | 566564545 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 211 | 655646666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 240 | 111112112 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 173 | 323231231 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 277 | 232424343 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 25 | 444353524 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 205 | 566565455 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 211 | 655646666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 240 | 111114231 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 173 | 324231322 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 277 | 252325143 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 25 | 433453414 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 205 | 546562555 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 211 | 665646666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net