| 6 червня 2021 р. | Полтава |
| Категорiя: Програма: | Юніори+Молодь Соло D / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 126 | Чирко Діана | Полтава | Вдохновение | Срібна Анастасія | |
| 2 | 149 | Стовба Вероніка | Полтава | Альянс | Жиров Олександр Панасюк Наталія | |
| 3 | 212 | Федченко Таїсія | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Тимошенко Надія | |
| 4 | 92 | Зуган Поліна | Сєвєродонецьк | Евріка | Кулаков Сергій | |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Алєксєєв Вадим (Балаклія) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Бондар Юрій (Полтава) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Бубирь Дмитро (Полтава) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Жук Костянтин (Суми) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Луцька Ксенія (Васильків) | |
| 6. (F) Попова Анна (Суми) | |
| 7. (G) Татаренко Дмитро (Суми) | |
| 8. (H) Хоришко Денис (Полтава) | |
| 9. (I) Шапіро Олег (Харків) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Чирко Діана | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 149 | Стовба Вероніка | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 212 | Федченко Таїсія | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 4 | 92 | Зуган Поліна | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 126 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | 1.0 |
| 149 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 212 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 92 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 149 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 126 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 92 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | 6(12) | - | 3.0 |
| 212 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 6(13) | - | 4.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 126 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 6(9) | - | - | 1.0 |
| 149 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 6(10) | - | - | 2.0 |
| 212 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 92 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 149 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 126 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 92 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | 6(11) | - | 3.0 |
| 212 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6(14) | - | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||
| 126 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | 1 |
| 149 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||
| 212 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | 3 |
| 92 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | 4 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||
| 126 | 211123222 | 321133232 | 131132232 | 131243242 | - | 24 | - | - | 1 |
| 149 | 124231144 | 214221144 | 223221144 | 223121134 | - | 23 | - | - | |
| Визначення 3 мiсця | |||||||||
| 212 | 432342333 | 143442313 | 314343313 | 414432323 | - | - | 26 | - | 3 |
| 92 | 343414411 | 432314421 | 442414421 | 342314411 | - | - | 21 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: WayDance.com Максим Дидык (066) 946-96-34