| 6 червня 2021 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Rising Stars /2005- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 172 | Бойко Іван | Карпенко Поліна | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина |
| 2 | 222 | Синявський Назар | Ніколаєнко Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія |
| 3 | 310 | Йолкін Дмитро | Горбань Тетяна | Дніпро | Браво | Тарасов Кирило Тарасова Олександра |
| 4 | 173 | Вовненко Іван | Чирва Дар'я | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина |
| 5 | 232 | Триколич Валерій | Партигіна Кіра | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина |
| 6 | 313 | Авер'янов Арсеній | Поплавська Катерина | Дніпро | Браво | Тарасов Кирило Тарасова Олександра |
| 7 | 178 | Каноник Іван | Дзюба Анна | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Технічний суддя: | Стукаленко Світлана (Олександрія) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (S) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (I) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (U) Ким Вячеслав (Верхньодніпровськ) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (H) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 5. (J) Jive |
| 6. (C) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 7. (K) Пилипака Гліб (Харків) | |
| 8. (V) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | |
| 9. (Q) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 10. (X) Тарасов Кирило (Дніпро) | |
| 11. (L) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Бойко Іван | Карпенко Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 222 | Синявський Назар | Ніколаєнко Дар'я | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
| 3 | 310 | Йолкін Дмитро | Горбань Тетяна | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 173 | Вовненко Іван | Чирва Дар'я | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
| 5 | 232 | Триколич Валерій | Партигіна Кіра | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 29.5 |
| 6 | 313 | Авер'янов Арсеній | Поплавська Катерина | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 30.0 |
| 7 | 178 | Каноник Іван | Дзюба Анна | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 30.5 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | I | U | H | C | K | V | Q | X | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 172 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 310 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 173 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 6(15) | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 222 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | - | - | 6(15) | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 178 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 8(40) | 11(61) | 5.5 |
| 232 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 8(40) | 11(61) | 5.5 |
| 313 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | I | U | H | C | K | V | Q | X | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 172 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 222 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 310 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 173 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 313 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 232 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 178 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | I | U | H | C | K | V | Q | X | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 172 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 222 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 310 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 173 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 178 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
| 313 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 232 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | I | U | H | C | K | V | Q | X | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 222 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 310 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | 6(9) | - | - | - | - | 3.0 |
| 173 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | - | - | 6(14) | - | - | - | - | 4.0 |
| 232 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 178 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 313 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | I | U | H | C | K | V | Q | X | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 222 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 310 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 173 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 313 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 232 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 8(36) | - | 6.0 |
| 178 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 8(37) | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958