| 6 червня 2021 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D /2005- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 5 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 224 | Марченко Даніель | Білик Вероніка | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія |
| 2 | 317 | Дорошенко Назар | Танчик Лайма | Верхньодніпровськ | Феєрія | Штельмах Віталій Ким Вячеслав |
| 3 | 190 | Каширний Олександр | Ситник Юлія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина |
| 4 | 225 | Дорохов Дмитро | Зінченко Кіра | Кривий Ріг | Ракурс | Христюк Маргарита |
| 5 | 174 | Коваленко Нікіта | Сидоренко Ангеліна | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Артюх Наталя |
| 6 | 240 | Бондаренко Евгений | Лебедь Анастасия | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Технічний суддя: | Стукаленко Світлана (Олександрія) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (S) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (V) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (I) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (U) Ким Вячеслав (Верхньодніпровськ) | |
| 6. (H) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 7. (C) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 8. (J) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 9. (K) Пилипака Гліб (Харків) | |
| 10. (Q) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 11. (X) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | Марченко Даніель | Білик Вероніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 317 | Дорошенко Назар | Танчик Лайма | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 190 | Каширний Олександр | Ситник Юлія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 225 | Дорохов Дмитро | Зінченко Кіра | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 |
| 5 | 174 | Коваленко Нікіта | Сидоренко Ангеліна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 |
| 6 | 240 | Бондаренко Евгений | Лебедь Анастасия | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | V | I | U | H | C | J | K | Q | X | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 224 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 317 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7(11) | - | - | - | 2.0 |
| 225 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | 7(16) | - | - | - | 3.0 |
| 190 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 174 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 240 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | V | I | U | H | C | J | K | Q | X | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 224 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | - | - | - | - | 1.0 |
| 317 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 225 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 190 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | 4.0 |
| 174 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 240 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | V | I | U | H | C | J | K | Q | X | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 224 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 317 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 190 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 225 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 6(19) | - | - | 4.0 |
| 174 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 6(20) | - | - | 5.0 |
| 240 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | V | I | U | H | C | J | K | Q | X | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 317 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 7(13) | - | - | - | 2.0 |
| 190 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | 7(15) | - | - | - | 3.0 |
| 225 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 240 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 174 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 190 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 3 |
| 225 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSVIUHCJKQX | DSVIUHCJKQX | DSVIUHCJKQX | DSVIUHCJKQX | ||||||||
| Визначення 3 мiсця | |||||||||||
| 190 | 35155242433 | 44134433444 | 22144353413 | 44224213325 | - | - | 24 | - | - | - | 3 |
| 225 | 22422535342 | 12423654533 | 33435546552 | 22533456662 | - | - | - | 29 | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958