| 7 грудня 2019 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Супер Діти 1-й рік /2014- р.н. (до 5 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 (?-3) 2 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 Учасник2 | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Final | ||||
| 1 | 174 | Шишацкий Дмитрий Мирзоян Мария | Фаворит Кропивницький | Порошина Оксана |
| 2 | 260 | Доденко Денис Савченко София | Діамант Кропивницький | Гаврилова Олена |
| 3 | 235 | Неруш Иван Маслюк Полина | Фаворит Кропивницький | Порошина Оксана |
| Головний суддя: | Оксененко Андрій (Харків) |
| Технічний суддя: | Стукаленко Світлана (Олександрія) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (N) Ісаєв Сергій (Долинська) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (I) Волошин Ігор (Помічна) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (K) Портянко Олексій (Компаніївка) | |
| 4. (L) Субботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 5. (Q) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Шишацкий Дмитрий | Мирзоян Мария | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 260 | Доденко Денис | Савченко София | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | 235 | Неруш Иван | Маслюк Полина | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | I | K | L | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 260 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1.0 |
| 174 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 2.0 |
| 235 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | 3.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | I | K | L | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 260 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 235 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||
| 260 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | 2 |
| 174 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | 1 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKLQ | NIKLQ | |||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||
| 260 | 11122 | 22222 | - | 10 | - | |
| 174 | 22211 | 11111 | 7 | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958