| 7 грудня 2019 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло N /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 14 (?-14) 8 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 Учасник2 | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Final | ||||
| 1 | 172 | Израйлова Анастасия | Фаворит Кропивницький | Вовненко Юрій Лехан Ярослав |
| 2 | 176 | Чумаченко Євгенія | Бомонд Долинська | Ісаєв Сергій |
| 3 | 270 | Гребенюк Полина | Фаворит Кропивницький | Вовненко Юрій Лехан Ярослав |
| 4 | 392 | Ткаличенко Мария | Конвалія Кропивницький | Алдошина Катерина |
| 5 | 367 | Ютиш Інна | Орхідея Новоукраїнка | Шевченко Максим |
| 6 | 150 | Драган Иванна | Орхідея Новоукраїнка | Шевченко Максим |
| 7 | 273 | Заболотна Мар'яна | Елегант Львів | Савчук Євгенія Савчук Костянтин |
| 8 | 43 | Лычова София | Фаворит Кропивницький | Вовненко Юрій |
| 9 | 49 | Кальмукова Кира | Фаворит Кропивницький | Вовненко Юрій |
| 1/2 F | ||||
| 10- 11 | 131 | Бесєдіна Софія | Авангард Кропивницький | Должикова Олена |
| 10- 11 | 341 | Кодема Диана | Конвалія Кропивницький | Гончаренко Іван |
| 12 | 13 | Коноваленко Єлизавета | Олімп Кропивницький | Гінкота Олена |
| 13 | 97 | Харленко Світлана | Орхідея Помічна | Волошин Ігор |
| 14 | 14 | Єнацька Дар'я | Фаворит Кропивницький | Вовненко Юрій Лехан Ярослав |
| Головний суддя: | Оксененко Андрій (Харків) |
| Технічний суддя: | Стукаленко Світлана (Олександрія) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (P) Літвінова Віра (Олександрія) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (E) Мулляр Олександр (Тернопіль) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (L) Субботін Євгеній (Знам'янка) | 4. (J) Jive |
| 5. (U) Філатова Ірина (Київ) | |
| 6. (M) Шаріфов Арсен (Львів) | |
| 7. (V) Оболонская Ольга (Першотравенськ) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Израйлова Анастасия | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | |
| 2 | 176 | Чумаченко Євгенія | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 3 | 273 | Заболотна Мар'яна | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
| 4- 5 | 270 | Гребенюк Полина | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 | |
| 4- 5 | 367 | Ютиш Інна | 5 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 6 | 43 | Лычова София | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | |
| 7- 9 | 150 | Драган Иванна | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 7- 9 | 49 | Кальмукова Кира | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | |
| 7- 9 | 392 | Ткаличенко Мария | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 10- 11 | 131 | Бесєдіна Софія | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | |
| 10- 11 | 341 | Кодема Диана | 4 | 0 | 4 | 3 | 11 | |
| 12 | 13 | Коноваленко Єлизавета | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
| 13 | 97 | Харленко Світлана | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | |
| 14 | 14 | Єнацька Дар'я | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPELUMV | DPELUMV | DPELUMV | DPELUMV | |||
| 1 | 172 | ..x.xxx | xxx.xxx | xxxxx.x | xxxxx.x | 22 |
| 2 | 176 | .xxxx.x | .xxxx.x | .xxxx.x | .xxxx.x | 20 |
| 3 | 273 | xxx.xxx | xxx..xx | xxx..xx | x.xx... | 19 |
| 4- 5 | 270 | .x.xxxx | ...xx.x | x.x.x.x | x.xxxxx | 18 |
| 4- 5 | 367 | x.xx.xx | x..xxx. | xxxxxx. | .x..xx. | 18 |
| 6 | 43 | xx.xxx. | x.xx.xx | ..x..xx | x..x.xx | 17 |
| 7- 9 | 150 | xx.x..x | xx.x... | x..x.x. | .x.x.x. | 13 |
| 7- 9 | 49 | x...xx. | x...xx. | x..x... | x.x.xxx | 13 |
| 7- 9 | 392 | ..x.... | ..x.x.x | xx..xxx | x..xx.x | 13 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 10- 11 | 131 | .xx.x.. | .xxxxx. | .x...x. | .x..... | 11 |
| 10- 11 | 341 | xxxx... | ....... | ..xxx.x | x.x...x | 11 |
| 12 | 13 | .....x. | .....x. | .x..xx. | ..x.xx. | 8 |
| 13 | 97 | x...... | xxx...x | ....... | .x...x. | 7 |
| 14 | 14 | ...x..x | .x.x... | ...x... | .x..... | 6 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Израйлова Анастасия | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 176 | Чумаченко Євгенія | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 3 | 270 | Гребенюк Полина | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 14.0 | |
| 4 | 392 | Ткаличенко Мария | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 20.0 | |
| 5 | 367 | Ютиш Інна | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 150 | Драган Иванна | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 23.0 | |
| 7 | 273 | Заболотна Мар'яна | 4.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 27.0 | |
| 8 | 43 | Лычова София | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 28.0 | |
| 9 | 49 | Кальмукова Кира | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 33.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | E | L | U | M | V | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 176 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 172 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 270 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 273 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 150 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 8 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | - | - | 5.0 |
| 367 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 4(17) | - | - | - | - | 6.0 |
| 43 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7.0 |
| 49 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8.0 |
| 392 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 9.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | E | L | U | M | V | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 176 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 172 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 150 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 270 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 367 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5.0 |
| 392 | 6 | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 4(20) | - | - | - | 6.0 |
| 49 | 9 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 4(21) | - | - | - | 7.0 |
| 43 | 2 | 7 | 8 | 4 | 8 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4(16) | 6 | - | 8.0 |
| 273 | 1 | 8 | 4 | 9 | 9 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4(16) | 5 | - | 9.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | E | L | U | M | V | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 172 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 392 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 176 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 367 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 270 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5.0 |
| 43 | 4 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6.0 |
| 150 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7.0 |
| 273 | 2 | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8.0 |
| 49 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 9.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | E | L | U | M | V | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 172 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 270 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 392 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 176 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 367 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5.0 |
| 273 | 1 | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6.0 |
| 43 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7.0 |
| 150 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
| 49 | 9 | 8 | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 9.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||||
| 392 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 20.0 | - | - | - | 2(5.0) | - | - | - | - | - | 4 |
| 367 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | - | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958