| 22 травня 2021 р. | Краматорськ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2Е / р.н. ( рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 (?-4) 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 54 | Парасюк Владислав | Корниевская Ольга | Слов’янськ | Грація | Хвостов Андрей | ||
| 2 | 124 | Іваненко Михайло | Старостенко Марія | Мирноград | ДЮСШ | Волкова Наталія | ||
| 3 | 116 | Бурдельний Даниїл | Рисай Поліна | Мирноград | ДЮСШ | Волкова Наталія | ||
| 4 | 135 | Артюшенко Павло | Попова Поліна | Сєвєродонецьк | Евріка | Кулаков Сергій Журба Богдан | ||
| Головний суддя: | Булейко Руслан (Полтава) |
| Технічний суддя: | Пожидаєв Олексій (Слов’янськ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Бобрусь Костянтин (Харкiв) | 1. (Ch) Ча-ча-ча |
| 2. (Q) Куприченков Станіслав (Харкiв) | 2. (Sb) Самба |
| 3. (C) Панасенко Дмитро (Сєвєродонецьк) | 3. (J) Джайв |
| 4. (R) Редзюк Роман (Київ) | |
| 5. (U) Скаженик Григорій (Краматорськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Парасюк Владислав | Корниевская Ольга | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 124 | Іваненко Михайло | Старостенко Марія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 116 | Бурдельний Даниїл | Рисай Поліна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 135 | Артюшенко Павло | Попова Поліна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OQCRU | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 54 | 11111 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 124 | 22322 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 116 | 33233 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 135 | 44444 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OQCRU | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 54 | 22111 | 3 | - | - | - | 1.0 |
| 124 | 11322 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 116 | 33233 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 135 | 44444 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OQCRU | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 54 | 21121 | 3 | - | - | - | 1.0 |
| 124 | 12312 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 116 | 33233 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 135 | 44444 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net