| 22 травня 2021 р. | Краматорськ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2Е / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 13 (?-13) 7 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 244 | Сєчко Євген | Наумова Вероника | Сєвєродонецьк | Престиж | Панасенко Дмитро | ||
| 2 | 166 | Коба Олексій | Юрченко Валерія | Слов’янськ | Фо Степ | Хіміон Тетяна | ||
| 3 | 121 | Калько Ілля | Постолак Софія | Мирноград | ДЮСШ | Волкова Наталія | ||
| 4 | 96 | Безродній Максим | Гордієнко Карина | Слов’янськ | Грація | Будур Ольга | ||
| 5 | 123 | Карпенко Денис | Лебедєва Валерія | Мирноград | ДЮСШ | Волкова Наталія | ||
| 6 | 154 | Карпенко Вячеслав | Міхєєва Валерія | Лисичанськ | Starway | Посошко Олександр | ||
| 7 | 49 | Толуп Арсений | Чепа Каміла | Слов’янськ | Грація | Пожидаєв Олексій | ||
| 8 | 79 | Сандуленко Андрій | Атаманчук Марія | Краматорськ | Стиль | Глянько Ірина | ||
| 1/2 F | ||||||||
| 9 | 128 | Мовчан Іван | Новікова Орина | Мирноград | ДЮСШ | Волкова Наталія | ||
| 10 | 119 | Зелений Олександр | Чертань Марія | Мирноград | ДЮСШ | Волкова Наталія | ||
| 11 | 299 | Скидан Алексей | Федина София | Сєвєродонецьк | Престиж | Панасенко Дмитро | ||
| 12- 13 | 129 | Риба Максим | Ігнатенко Єлизавета | Мирноград | ДЮСШ | Волкова Наталія | ||
| 12- 13 | 159 | Ткачов Владислав | Нестерова Каролина | Костянтинівка | Сучасні Ритми | Савченко Євген Швидченко Василь | ||
| Головний суддя: | Булейко Руслан (Полтава) |
| Технічний суддя: | Пожидаєв Олексій (Слов’янськ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Бобрусь Костянтин (Харкiв) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (P) Данилюк Антон (Краматорськ) | 2. (T) Танго |
| 3. (M) Журба Богдан (Сєвєродонецьк) | 3. (Q) Квикстеп |
| 4. (E) Ковшов Володимир (Бахмут) | |
| 5. (Q) Куприченков Станіслав (Харкiв) | |
| 6. (R) Редзюк Роман (Київ) | |
| 7. (L) Хвостов Андрій (Краматорськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPMEQRL | OPMEQRL | OPMEQRL | |||||
| 1- 3 | 121 | Калько Ілля | Постолак Софія | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 3 | 166 | Коба Олексій | Юрченко Валерія | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 3 | 244 | Сєчко Євген | Наумова Вероника | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 4 | 96 | Безродній Максим | Гордієнко Карина | .xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 5 | 123 | Карпенко Денис | Лебедєва Валерія | xxxxxx. | xxx..xx | xxxxxxx | 18 |
| 6 | 154 | Карпенко Вячеслав | Міхєєва Валерія | xxxxxxx | ...x.x. | ..xx.x. | 12 |
| 7- 8 | 79 | Сандуленко Андрій | Атаманчук Марія | x..x... | x.xxx.x | x..x..x | 10 |
| 7- 8 | 49 | Толуп Арсений | Чепа Каміла | .x..x.x | xx..x.x | .x..x.x | 10 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 9 | 128 | Мовчан Іван | Новікова Орина | x.....x | .x..x.. | xxx.x.. | 8 |
| 10 | 119 | Зелений Олександр | Чертань Марія | ..x.... | ..xx.x. | ....... | 4 |
| 11 | 299 | Скидан Алексей | Федина София | .....x. | ....... | .....x. | 2 |
| 12- 13 | 159 | Ткачов Владислав | Нестерова Каролина | ....... | ....... | ....... | 0 |
| 12- 13 | 129 | Риба Максим | Ігнатенко Єлизавета | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 | Сєчко Євген | Наумова Вероника | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 166 | Коба Олексій | Юрченко Валерія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 121 | Калько Ілля | Постолак Софія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 96 | Безродній Максим | Гордієнко Карина | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 |
| 5 | 123 | Карпенко Денис | Лебедєва Валерія | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 |
| 6 | 154 | Карпенко Вячеслав | Міхєєва Валерія | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 |
| 7 | 49 | Толуп Арсений | Чепа Каміла | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 22.0 |
| 8 | 79 | Сандуленко Андрій | Атаманчук Марія | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 23.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPMEQRL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 244 | 1162221 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 166 | 3421112 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 121 | 2215537 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 154 | 8533743 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 96 | 5354365 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 123 | 6747658 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 49 | 7678484 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
| 79 | 4886876 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPMEQRL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 244 | 1133121 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 166 | 3312212 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 121 | 2221345 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 123 | 5554538 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 96 | 6665463 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 154 | 7446857 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 79 | 4877786 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
| 49 | 8788674 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPMEQRL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 244 | 1132111 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 166 | 3311222 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 121 | 2224636 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 96 | 5743543 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 123 | 6455854 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 154 | 8666368 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 49 | 7588475 | - | - | - | - | - | - | 5(28) | - | 7.0 |
| 79 | 4877787 | - | - | - | - | - | - | 5(32) | - | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net