| 22 травня 2021 р. | Краматорськ |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1+2 Д / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 (?-4) 3 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 106 | Белицька Вікторія | Краматорськ | Альянс | Данилюк Антон | |||
| 2 | 112 | Шурубкіна Софія | Краматорськ | Альянс | Данилюк Антон | |||
| 3 | 196 | Некрасова София | Слов’янськ | Грація | Будур Ольга | |||
| 4 | 148 | Александрова Вероніка | Краматорськ | Серпантин | Скаженик Григорій | |||
| Головний суддя: | Булейко Руслан (Полтава) |
| Технічний суддя: | Пожидаєв Олексій (Слов’янськ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (T) Волкова Наталія (Мирноград) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (Q) Куприченков Станіслав (Харкiв) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Панасенко Дмитро (Сєвєродонецьк) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (R) Редзюк Роман (Київ) | 4. (Q) Квикстеп |
| 5. (L) Хвостов Андрій (Краматорськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Белицька Вікторія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 112 | Шурубкіна Софія | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 196 | Некрасова София | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 148 | Александрова Вероніка | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TQCRL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 106 | 31121 | 3 | - | - | - | 1.0 |
| 196 | 14213 | - | 3(4) | - | - | 2.0 |
| 112 | 22342 | - | 3(6) | - | - | 3.0 |
| 148 | 43434 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TQCRL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 106 | 31111 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 112 | 22322 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 196 | 13244 | - | - | 3 | - | 3.0 |
| 148 | 44433 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TQCRL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 106 | 21341 | - | 3(4) | 4 | - | 1.0 |
| 196 | 14214 | - | 3(4) | 3 | - | 2.0 |
| 112 | 32133 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 148 | 43422 | - | - | 3 | - | 4.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TQCRL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 106 | 11121 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 112 | 32312 | - | 3 | - | - | 2.0 |
| 196 | 23234 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 148 | 44443 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||
| 112 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | 2 |
| 196 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | 3 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQCRL | TQCRL | TQCRL | TQCRL | ||||||
| Визначення 2 мiсця | |||||||||
| 112 | 22342 | 22322 | 32133 | 32312 | - | 12 | - | - | 2 |
| 196 | 14213 | 13244 | 14214 | 23234 | - | - | 14 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net