| 22 травня 2021 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Школа /2011- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 16 7 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 95 | Родзинская Жанна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 1 | 133 | Подкопаева Кристина | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 1 | 188 | Саветюк Слава | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 2 | 157 | Скляр Поліна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 2 | 215 | Ващенко Єлізавета | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Шеладонова Анастасія | |
| 2 | 179 | Корниенко Елизавета | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 3 | 183 | Андрійчук Мілена | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 3 | 138 | Проценко Даниил | Кривий Ріг | Мастерс | Шульга Володимир Луковська Поліна | |
| 1/2 F | ||||||
| 9- 10 | 104 | Бобенко Маша | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 9- 10 | 118 | Снитко София | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Шеладонова Анастасія | |
| 11 | 160 | Шмига Анна | Кривий Ріг | New Star | Журавльова-Волинець Людмила | |
| 12- 13 | 109 | Биловець Арина | Кривий Ріг | Dionis | Шабанов Максим | |
| 12- 13 | 168 | Андриянова Мария | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 14 | 172 | Соболь Валерия | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 15- 16 | 100 | Гуляєва Дарья | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Шеладонова Анастасія | |
| 15- 16 | 202 | Кошелев Елисей | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| Головний суддя: | Компанієць Руслан (Кривий Ріг) |
| Технічний суддя: | Дібцев Артем (Кривий Ріг) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (F) Журавльова-Волинець Людмила (Кривий Ріг) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (L) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (N) Коваленко Дмитро (Кривий Ріг) | |
| 5. (J) Мамонтова Анастасія (Кривий Ріг) | |
| 6. (G) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | |
| 7. (D) Шабанов Максим (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 95 | Родзинская Жанна | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 1- 2 | 188 | Саветюк Слава | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 3 | 133 | Подкопаева Кристина | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 4 | 157 | Скляр Поліна | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 5 | 215 | Ващенко Єлізавета | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 6- 7 | 183 | Андрійчук Мілена | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 6- 7 | 179 | Корниенко Елизавета | 7 | 5 | 3 | 15 | |
| 8 | 138 | Проценко Даниил | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 9- 10 | 104 | Бобенко Маша | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 9- 10 | 118 | Снитко София | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 11 | 160 | Шмига Анна | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 12- 13 | 168 | Андриянова Мария | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 12- 13 | 109 | Биловець Арина | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | 172 | Соболь Валерия | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 15- 16 | 100 | Гуляєва Дарья | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15- 16 | 202 | Кошелев Елисей | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Пара | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| CFLNJGD | CFLNJGD | CFLNJGD | |||
| 1- 2 | 95 | xxx.xxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 1- 2 | 188 | xxxxxxx | x.xxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 3 | 133 | xxxxxx. | x.xxxxx | xxxxxxx | 19 |
| 4 | 157 | x.x.xxx | x.xxxx. | xxxxxxx | 17 |
| 5 | 215 | x.xxxx. | x.xxxx. | xxxxxx. | 16 |
| 6- 7 | 183 | xxxx.x. | xx.xxx. | x.x.xxx | 15 |
| 6- 7 | 179 | xxxxxxx | x.x.xxx | .xxx... | 15 |
| 8 | 138 | xx.x.xx | .x..... | .x.xx.x | 10 |
| Пари, що вибули | |||||
| 9- 10 | 104 | ....... | .xxx..x | x..xxxx | 9 |
| 9- 10 | 118 | .xx.x.x | xx..x.x | x...... | 9 |
| 11 | 160 | .x.xx.. | .x..... | .x..... | 5 |
| 12- 13 | 168 | ....... | ...x... | ..x..xx | 4 |
| 12- 13 | 109 | ...x..x | .x....x | ....... | 4 |
| 14 | 172 | ......x | .....xx | ....... | 3 |
| 15- 16 | 100 | ....... | .x..... | ....... | 1 |
| 15- 16 | 202 | ....... | ..x.... | ....... | 1 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Родзинская Жанна | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 133 | Подкопаева Кристина | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 188 | Саветюк Слава | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 157 | Скляр Поліна | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 5 | 215 | Ващенко Єлізавета | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 6 | 179 | Корниенко Елизавета | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 7 | 183 | Андрійчук Мілена | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 20.0 | |
| 8 | 138 | Проценко Даниил | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | L | N | J | G | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 95 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 133 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 188 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 179 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 157 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 215 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 183 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 138 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | L | N | J | G | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 133 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 95 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 188 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 157 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 4.0 |
| 215 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | - | 5.0 |
| 183 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 179 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 138 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | L | N | J | G | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 95 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 133 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 188 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 215 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 157 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 179 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 183 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 138 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958