| 16 травня 2021 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Дебют /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 227 | Рябченко Антон | Лось Катерина | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія Рижик Антон |
| 2 | 91 | Шевченко Антон | Бондаренко Кароліна | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим Волошина Анастасия |
| 3 | 150 | Цегельник Артем | Косенко Єлизавета | Черкаси | Жемчуг | Добрянська Олександра Руденко Юрій |
| 4 | 59 | Мудрієвський Олексій | Гончарук Катерина | Кропивницький | Wings | Макарова Наталія Макаров Євгеній |
| Головний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (I) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (K) Добрянська Олександра (Черкаси) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (E) Козоріз Лариса (Кам'янка) | |
| 4. (F) Портянко Ірина (Компаніївка) | |
| 5. (D) Суботін Євгеній (Знам'янка) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Рябченко Антон | Лось Катерина | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | 91 | Шевченко Антон | Бондаренко Кароліна | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 3 | 150 | Цегельник Артем | Косенко Єлизавета | 3.0 | 4.0 | 7.0 |
| 4 | 59 | Мудрієвський Олексій | Гончарук Катерина | 4.0 | 3.0 | 7.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | K | E | F | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 227 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1.0 |
| 91 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 2.0 |
| 150 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | K | E | F | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 227 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1.0 |
| 91 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 59 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 150 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||
| 59 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | - | - | 1(3.0) | - | 4 |
| 150 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | - | - | 1(3.0) | - | 3 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKEFD | IKEFD | ||||||
| Визначення 3 мiсця | |||||||
| 59 | 44442 | 43332 | - | - | - | 10 | |
| 150 | 32324 | 32444 | - | - | 6 | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.6
©1996-2020 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958