| 16 травня 2021 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1+2 Соло E /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 12 6 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 8 | Довгошея Софія | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 2 | 137 | Магопец Мария | Кропивницький | Конвалія | Гончаренко Іван | |
| 3 | 378 | Колесніченко Аліна | Кропивницький | Олімп | Машина Анна | |
| 4 | 70 | Кухта Анастасія | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 5 | 247 | Даценко Маша | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 6 | 14 | Кодема Діана | Кропивницький | Конвалія | Балашова Оксана | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 380 | Малаховецька Маріанна | Компаніївка | One_step | Портянко Ірина | |
| 8 | 126 | Гаманенко Єва | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 9 | 140 | Цимбал Діана | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 10- 11 | 231 | Качинська Дар'я | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 10- 11 | 355 | Аполозова Марія | Умань | Шарм | Кучерина Олександр | |
| 12 | 39 | Бойченко Анастасія | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| Головний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (I) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (E) Козоріз Лариса (Кам'янка) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (J) Літвінова Віра (Олександрія) | 3. (J) Jive |
| 4. (C) Неверовський Анатолій (Черкаси) | |
| 5. (M) Філатова Ірина (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 8 | Довгошея Софія | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 1- 2 | 137 | Магопец Мария | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 3 | 247 | Даценко Маша | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 4- 6 | 14 | Кодема Діана | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 4- 6 | 378 | Колесніченко Аліна | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 4- 6 | 70 | Кухта Анастасія | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 380 | Малаховецька Маріанна | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 8 | 126 | Гаманенко Єва | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 9 | 140 | Цимбал Діана | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 10- 11 | 231 | Качинська Дар'я | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10- 11 | 355 | Аполозова Марія | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 39 | Бойченко Анастасія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| IEJCM | IEJCM | IEJCM | |||
| 1- 2 | 8 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 15 |
| 1- 2 | 137 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 15 |
| 3 | 247 | ...xx | xxxxx | .x.xx | 10 |
| 4- 6 | 14 | xxxx. | xxx.. | x.x.. | 9 |
| 4- 6 | 378 | x...x | x...x | xxxxx | 9 |
| 4- 6 | 70 | .xxx. | .xxx. | xxx.. | 9 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 7 | 380 | x...x | ...xx | .x.xx | 7 |
| 8 | 126 | .xxx. | ....x | ...xx | 6 |
| 9 | 140 | xx... | xx... | ..x.. | 5 |
| 10- 11 | 231 | ....x | ...x. | ..... | 2 |
| 10- 11 | 355 | ..x.. | ..x.. | ..... | 2 |
| 12 | 39 | ..... | ..... | x.... | 1 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Довгошея Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 137 | Магопец Мария | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 3 | 378 | Колесніченко Аліна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 4 | 70 | Кухта Анастасія | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 13.5 | |
| 5 | 247 | Даценко Маша | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 14.5 | |
| 6 | 14 | Кодема Діана | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | E | J | C | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 137 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 378 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 70 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 14 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3(12) | - | 5.0 |
| 247 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 3(13) | - | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | E | J | C | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 137 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 378 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 70 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4(16) | 5(22) | 4.5 |
| 247 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4(16) | 5(22) | 4.5 |
| 14 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | E | J | C | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 378 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 137 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 247 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 4.0 |
| 70 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 14 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.6
©1996-2020 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958