| 16 травня 2021 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2 Н /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 5 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 243 | Кушпиль Александра | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 2 | 61 | Манохіна Дар`я | Кропивницький | Конвалія | Волобоєва Олександра | |
| 3 | 118 | Поліщук Іванна | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 4 | 142 | Шевченко Александра | Кропивницький | Конвалія | Вустилка Аліна | |
| 5 | 22 | Коваленко Назар | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор | |
| 6 | 355 | Аполозова Марія | Умань | Шарм | Кучерина Олександр | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 39 | Бойченко Анастасія | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 8 | 140 | Цимбал Діана | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 9 | 58 | Тодоренко Ярослава | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| Головний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (E) Козоріз Лариса (Кам'янка) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (J) Літвінова Віра (Олександрія) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (C) Неверовський Анатолій (Черкаси) | 4. (J) Jive |
| 5. (M) Філатова Ірина (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Кушпиль Александра | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 2- 3 | 61 | Манохіна Дар`я | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | |
| 2- 3 | 118 | Поліщук Іванна | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
| 4 | 355 | Аполозова Марія | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | |
| 5- 6 | 142 | Шевченко Александра | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | |
| 5- 6 | 22 | Коваленко Назар | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 39 | Бойченко Анастасія | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 8 | 140 | Цимбал Діана | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| 9 | 58 | Тодоренко Ярослава | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OEJCM | OEJCM | OEJCM | OEJCM | |||
| 1 | 243 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 20 |
| 2- 3 | 61 | xxxx. | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 19 |
| 2- 3 | 118 | xxxxx | xxxxx | xxx.x | xxxxx | 19 |
| 4 | 355 | xxxxx | xx..x | .xxxx | xx... | 14 |
| 5- 6 | 142 | ..xxx | xxxxx | .x.xx | .x.x. | 13 |
| 5- 6 | 22 | x...x | ..xxx | xxx.x | .xxxx | 13 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 7 | 39 | xx... | xxx.. | x..x. | x.xxx | 11 |
| 8 | 140 | ...xx | ..... | x.x.. | x.x.x | 7 |
| 9 | 58 | .xx.. | ...x. | ...x. | ..... | 4 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Кушпиль Александра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 61 | Манохіна Дар`я | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | |
| 3 | 118 | Поліщук Іванна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 4 | 142 | Шевченко Александра | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 5 | 22 | Коваленко Назар | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 6 | 355 | Аполозова Марія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | E | J | C | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 243 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 61 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 118 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 142 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 4.0 |
| 22 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 5.0 |
| 355 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | E | J | C | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 243 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 142 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 118 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 22 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 61 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 5.0 |
| 355 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | E | J | C | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 243 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 118 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 61 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 22 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | 3(10) | - | - | 4.0 |
| 142 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 3(11) | - | - | 5.0 |
| 355 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | E | J | C | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 243 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 142 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | 3(10) | - | - | 4.0 |
| 118 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 3(12) | - | - | 5.0 |
| 355 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.6
©1996-2020 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958