| 16 травня 2021 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2 Школа /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 6 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 142 | Шевченко Александра | Кропивницький | Конвалія | Вустилка Аліна | |
| 2 | 22 | Коваленко Назар | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор | |
| 3 | 26 | Бондаренко Кароліна | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим | |
| 4 | 58 | Тодоренко Ярослава | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 5 | 9 | Гудзима Дмитро | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 6 | 68 | Горбатий Павло | Кропивницький | Фаворит | Порошина Оксана | |
| 7 | 71 | Пузанова Олександра | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |
| Головний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (I) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (E) Козоріз Лариса (Кам'янка) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (J) Літвінова Віра (Олександрія) | 3. (J) Jive |
| 4. (C) Неверовський Анатолій (Черкаси) | |
| 5. (F) Портянко Ірина (Компаніївка) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Шевченко Александра | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 22 | Коваленко Назар | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 3 | 26 | Бондаренко Кароліна | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 4 | 58 | Тодоренко Ярослава | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 5 | 9 | Гудзима Дмитро | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 6 | 68 | Горбатий Павло | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | |
| 7 | 71 | Пузанова Олександра | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 20.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | E | J | C | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 142 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 26 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 22 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 3(9) | - | - | - | 4.0 |
| 58 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 3(12) | - | - | - | 5.0 |
| 68 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 6.0 |
| 71 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | E | J | C | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 22 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 142 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 26 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3.0 |
| 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | 3(9) | - | - | - | 4.0 |
| 58 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 3(10) | - | - | - | 5.0 |
| 68 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6.0 |
| 71 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | E | J | C | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 142 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 58 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3.0 |
| 22 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4.0 |
| 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5.0 |
| 71 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 4(15) | - | 6.0 |
| 68 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 4(22) | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||
| 22 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | - | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 26 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.6
©1996-2020 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958