| 22 травня 2021 р. | м.Запорыжжя, ДК Металургів |
| Категорiя: Програма: | Діти Дебют / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 12 8 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотий фiнал | ||||||
| 1 | 49 | Філатов Платон | Момот Ксенія | Запоріжжя | Танго | Могильний Олександр Могильна Анна |
| 2 | 78 | Крамаренко Егор | Полешко Альбина | Запоріжжя | Адель | Медведєв Тимофій Медведєва Марія |
| 3 | 132 | Герасименко Михайло | Кара Алісія | Бердянск | Натхнення | Ходикіна Лариса Ходикіна Наталія |
| 4 | 145 | Молодой Максим | Шиш Анастасия | Запоріжжя | Гранд | Мухіна Дар'я |
| 5 | 135 | Мелешко Тихон | Калішина Таїсія | Бердянск | Натхнення | Ходикіна Лариса Ходикіна Наталія |
| 6 | 73 | Сокол Евгений | Катрич Полина | Запоріжжя | Адель | Мєдвєдєв Тимофій Мєдавєдєв Марія |
| 7 | 131 | Герета Кирил | Сіденко Софія | Бердянск | Натхнення | Ходикіна Лариса Ходикіна Наталія |
| Бронзовий фiнал | ||||||
| 8 | 30 | Леонов Андрей | Неверова Мария | Запоріжжя | Interdance | Шапаренко Анастасія |
| 9- 11 | 50 | Смирнов Артем | Коновалова Ксенія | Запоріжжя | Танго | Могильний Олександр Могильна Анна |
| 9- 11 | 58 | Попов Владіслав | Цемох Полина | Кременчук | Сузір`я | Куліш Олександр Куліш Людмила Гулак Євгеній |
| 9- 11 | 104 | Хвойко Никита | Дубицкая Ульяна | Нікополь | Авангард | Павленко Тетьяна |
| 12 | 18 | Лохматов Максим | Вершинина Екатерина | Запоріжжя | Ронд | Нікітіна Олена |
| Головний суддя: | Бондаренко Григорий (Запорожье) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Кевдина Юлия (Запоріжжя) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (I) Книш Олена (Запоріжжя) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (N) Куліш Людмила (Кременчук) | |
| 4. (F) Мєдвєдєв Тимофій (Запоріжжя) | |
| 5. (R) Недельцев (Запорожье) | |
| 6. (O) Павленко Тетьяна (Нікополь) | |
| 7. (D) Ходикіна Наталія (Бердянск) | |
| 8. (E) Шапаренко Анастасія (Запоріжжя) | |
| 9. (P) Яценко Сергей (Павлоград) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINFRODEP | MINFRODEP | |||||
| 1 | 132 | Герасименко Михайло | Кара Алісія | xx.xxxxxx | xxxxxxxxx | 17 |
| 2- 3 | 78 | Крамаренко Егор | Полешко Альбина | xxxxxxxx. | xx.xxx.xx | 15 |
| 2- 3 | 73 | Сокол Евгений | Катрич Полина | ..xxxxxxx | x.xxxxxxx | 15 |
| 4 | 135 | Мелешко Тихон | Калішина Таїсія | x..xxx..x | x.xxx.xxx | 12 |
| 5- 7 | 49 | Філатов Платон | Момот Ксенія | .x.xx.x.x | .xxxx.x.. | 10 |
| 5- 7 | 131 | Герета Кирил | Сіденко Софія | x....xx.x | xx...xxxx | 10 |
| 5- 7 | 145 | Молодой Максим | Шиш Анастасия | .xx.x.... | x.xxxxx.x | 10 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 8 | 30 | Леонов Андрей | Неверова Мария | xxxx...xx | .x.....x. | 8 |
| 9- 11 | 50 | Смирнов Артем | Коновалова Ксенія | .xx...x.. | ......... | 3 |
| 9- 11 | 104 | Хвойко Никита | Дубицкая Ульяна | .....x.x. | .....x... | 3 |
| 9- 11 | 58 | Попов Владіслав | Цемох Полина | ..x...... | .xx...... | 3 |
| 12 | 18 | Лохматов Максим | Вершинина Екатерина | x......x. | ......... | 2 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Філатов Платон | Момот Ксенія | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 78 | Крамаренко Егор | Полешко Альбина | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
| 3 | 132 | Герасименко Михайло | Кара Алісія | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| 4 | 145 | Молодой Максим | Шиш Анастасия | 7.0 | 2.0 | 9.0 |
| 5 | 135 | Мелешко Тихон | Калішина Таїсія | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
| 6 | 73 | Сокол Евгений | Катрич Полина | 4.0 | 7.0 | 11.0 |
| 7 | 131 | Герета Кирил | Сіденко Софія | 6.0 | 6.0 | 12.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINFRODEP | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 78 | 112151226 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 49 | 343317171 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 132 | 224533443 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 73 | 731245715 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 135 | 477762534 | - | - | - | - | 5(18) | - | - | 5.0 |
| 131 | 565674652 | - | - | - | - | 5(21) | - | - | 6.0 |
| 145 | 656426367 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINFRODEP | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 49 | 221217222 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 145 | 112323341 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 132 | 353131113 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 78 | 435454466 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 135 | 664542535 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 131 | 547665654 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 73 | 776776777 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий * (095) 49-73-722