| 11 квiтня 2021 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі D /-2003 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 173 | Морунов Андрій | Макрушенко Ольга | Черкаси | Аллегро | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна |
| 2 | 127 | Ісаєв Ярослав | Осетюк Катерина | Долинська | Бомонд | Ісаєва Тетяна |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Технічний суддя: | Бубир Дмитро (Полтава) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (S) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (C) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (T) Tango |
| 3. (G) Кравченко Олександр (Умань) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (T) Мачулка Володимир (Кропивницький) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (L) Хорішко Денис (Полтава) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Морунов Андрій | Макрушенко Ольга | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 127 | Ісаєв Ярослав | Осетюк Катерина | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | C | G | T | L | 1 | 1 - 2 | ||
| 173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 127 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 2.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | C | G | T | L | 1 | 1 - 2 | ||
| 173 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 127 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 2.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | C | G | T | L | 1 | 1 - 2 | ||
| 127 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 173 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | C | G | T | L | 1 | 1 - 2 | ||
| 127 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 173 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 127 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 2 |
| 173 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCGTL | SCGTL | SCGTL | SCGTL | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 127 | 22222 | 21222 | 11121 | 11121 | - | 20 | |
| 173 | 11111 | 12111 | 22212 | 22212 | 11 | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958