| 11 квiтня 2021 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 251 | Олійник Ілля | Тригубенко Анастасия | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній |
| 2 | 121 | Ольшевський Давид | Покровська Софія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна |
| 3 | 238 | Мальованець Андрій | Житнухіна Надія | Умань | Шарм | Вегреновський Ярослав Солодчук Єлизавета |
| 4 | 250 | Осокін Михайло | П’ясецька Вероніка | Умань | Шарм | Кравченко Олександр |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Технічний суддя: | Бубир Дмитро (Полтава) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (S) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (C) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (R) Волошина Анастасія (Кропивницький) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (O) Добрянський Ігор (Черкаси) | 4. (J) Jive |
| 5. (H) Літвінова Віра (Олександрія) | |
| 6. (V) Неверовська Каріна (Черкаси) | |
| 7. (U) Шевчук Натaлiя (Тальне) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | Олійник Ілля | Тригубенко Анастасия | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 121 | Ольшевський Давид | Покровська Софія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 238 | Мальованець Андрій | Житнухіна Надія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 250 | Осокін Михайло | П’ясецька Вероніка | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | C | R | O | H | V | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 251 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 121 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 250 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 238 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | C | R | O | H | V | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 251 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 121 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 250 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 238 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | C | R | O | H | V | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 121 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 251 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 238 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 250 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | C | R | O | H | V | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 251 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 121 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 4(5) | - | - | 2.0 |
| 238 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 4(6) | - | - | 3.0 |
| 250 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||
| 250 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | 4 |
| 238 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | 3 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCROHVU | SCROHVU | SCROHVU | SCROHVU | ||||||
| Визначення 3 мiсця | |||||||||
| 250 | 3434333 | 3333333 | 2434444 | 4444444 | - | - | - | 28 | |
| 238 | 4243422 | 4444444 | 3243313 | 2131233 | - | - | 17 | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958