| 11 квiтня 2021 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло E /2011- р.н. (до 8 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 3 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 218 | Шевчук Мілана | Умань | Шарм | Кучерина Олександр | |
| 2 | 190 | Шкабара Домініка | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 3 | 46 | Бабкова Кароліна | Кропивницький | Олімп | Давидяк Ірина | |
| 4 | 186 | Семеновых София | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Технічний суддя: | Бубир Дмитро (Полтава) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (F) Ісаєв Сергій (Долинська) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (R) Волошина Анастасія (Кропивницький) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (I) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (V) Неверовська Каріна (Черкаси) | |
| 5. (J) Портянко Олексій (Компаніївка) | |
| 6. (P) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 7. (U) Шевчук Натaлiя (Тальне) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | Шевчук Мілана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 190 | Шкабара Домініка | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 46 | Бабкова Кароліна | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 186 | Семеновых София | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | I | V | J | P | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 190 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | 5(11) | - | 2.0 |
| 186 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5(14) | - | 3.0 |
| 46 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | 4.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | I | V | J | P | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 46 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 190 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 186 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | I | V | J | P | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 218 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 190 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 46 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 186 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958