| 11 квiтня 2021 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Н /2003- р.н. (до 16 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 12 7 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 18 | Балан Наталья | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія Рижик Антон | |
| 2 | 19 | Бесєдіна Софія | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 3 | 253 | Пальоха Анастасія | Полтава | Майстер-Данс | Хорішко Денис | |
| 4 | 249 | Миргородська Альона | Полтава | Майстер-Данс | Хорішко Денис | |
| 5 | 237 | Дмитренко Таїсія | Полтава | Майстер-Данс | Хорішко Денис | |
| 6 | 110 | Гребенщикова Анастасия | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 197 | Кочнєва Лія | Черкаси | Жемчуг | Добрянська Олександра Кулинич Юрій | |
| 8 | 108 | Гончаренко Анастасія | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| 9 | 153 | Чумаченко Анна | Кропивницький | Wings | Макарова Наталія | |
| 10 | 30 | Марченко Анастасія | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 11 | 71 | Волошенюк Анастасія | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 12 | 141 | Тузенко София | Кропивницький | Wings | Макарова Наталія | |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Технічний суддя: | Бубир Дмитро (Полтава) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (N) Бубир Дмитро (Полтава) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (C) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (M) Жиров Олександр (Полтава) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (G) Кравченко Олександр (Умань) | 4. (J) Jive |
| 5. (H) Літвінова Віра (Олександрія) | |
| 6. (I) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 7. (U) Шевчук Натaлiя (Тальне) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Бесєдіна Софія | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| 2 | 18 | Балан Наталья | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 | |
| 3 | 249 | Миргородська Альона | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 | |
| 4 | 253 | Пальоха Анастасія | 3 | 6 | 5 | 4 | 18 | |
| 5- 6 | 110 | Гребенщикова Анастасия | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | |
| 5- 6 | 237 | Дмитренко Таїсія | 6 | 4 | 5 | 1 | 16 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 197 | Кочнєва Лія | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | |
| 8 | 108 | Гончаренко Анастасія | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | |
| 9 | 153 | Чумаченко Анна | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 10 | 30 | Марченко Анастасія | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 11 | 71 | Волошенюк Анастасія | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 141 | Тузенко София | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCMGHIU | NCMGHIU | NCMGHIU | NCMGHIU | |||
| 1 | 19 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 2 | 18 | .xxxxxx | .xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 26 |
| 3 | 249 | xxxxxxx | xxx..xx | x.xx.xx | x.xxx.. | 21 |
| 4 | 253 | x....xx | x.xxxxx | xx..xxx | xxx...x | 18 |
| 5- 6 | 110 | .x.xx.x | x..xxxx | ....xxx | .x.xx.x | 16 |
| 5- 6 | 237 | xxxxxx. | .xxxx.. | x.xxxx. | x...... | 16 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 7 | 197 | .x....x | xx.x..x | xxx.... | x.x.xx. | 13 |
| 8 | 108 | x..x.x. | .x..... | ....... | .x.xxxx | 9 |
| 9 | 153 | ....... | ....... | .x.xx.x | .xx..xx | 8 |
| 10 | 30 | ..x.... | ..x..x. | ..xx... | ...x.x. | 7 |
| 11 | 71 | x.x.x.. | x...x.. | ....... | ....... | 5 |
| 12 | 141 | ....... | ....... | .x..... | ....... | 1 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | Ch | J | SW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Балан Наталья | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 19 | Бесєдіна Софія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 253 | Пальоха Анастасія | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 4 | 249 | Миргородська Альона | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 5 | 237 | Дмитренко Таїсія | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 | |
| 6 | 110 | Гребенщикова Анастасия | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | C | M | G | H | I | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 253 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 249 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 237 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 110 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | C | M | G | H | I | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 19 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 253 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 249 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 110 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4(17) | - | 5.0 |
| 237 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4(19) | - | 6.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | C | M | G | H | I | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 19 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 5(7) | - | - | - | - | 1.0 |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 5(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 249 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 253 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 110 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 237 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | C | M | G | H | I | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 249 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 253 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 237 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 110 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | J | SW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 253 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 3 |
| 249 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 4 |
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 237 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 5 |
| 110 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 6 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | J | SW | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCMGHIU | NCMGHIU | NCMGHIU | NCMGHIU | ||||||||
| Визначення 3 мiсця | |||||||||||
| 253 | 2346332 | 3335433 | 3646424 | 4542435 | - | - | - | 22 | - | - | 3 |
| 249 | 3632664 | 2624344 | 1434145 | 3336346 | - | - | - | 21 | - | - | |
| Визначення 5 мiсця | |||||||||||
| 237 | 5555446 | 6456556 | 6352566 | 5455564 | - | - | - | - | 20 | - | 5 |
| 110 | 6464555 | 5562665 | 4563653 | 6663652 | - | - | - | - | 17 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958