| 28 березня 2021 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Н /2003- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 148 | Шкода Лилия | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 146 | Киця Анна | Кривий Ріг | Тріумф-Данс | Лавреньов Костянтин | |
| 3 | 170 | Волошина Вероника | Новоукраїнка | Нова | Полтавець Оксана | |
| Головний суддя: | Васютяк Юрій (Київ) |
| Спортивний iнспектор: | Полтавець Оксана (Новоукраїнка) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (I) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (F) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (G) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (J) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 6. (M) Сухотина Джамиля (Кривий Ріг) | |
| 7. (O) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Шкода Лилия | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 146 | Киця Анна | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 170 | Волошина Вероника | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | F | G | J | E | M | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 148 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1.0 |
| 146 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | 2.0 |
| 170 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | F | G | J | E | M | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 148 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 146 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 170 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | F | G | J | E | M | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 146 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 148 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | - | 2.0 |
| 170 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | F | G | J | E | M | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 146 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1.0 |
| 148 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 7 | - | 2.0 |
| 170 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||
| 148 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | 1 |
| 146 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | 2 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFGJEMO | IFGJEMO | IFGJEMO | IFGJEMO | |||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||
| 148 | 1112122 | 1212111 | 1232123 | 1222121 | - | 26(38) | - | 1 |
| 146 | 2231211 | 2121222 | 3121211 | 2111212 | - | 26(39) | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.7
©1996-2020 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: WayDance.com Максим Дидык (066) 946-96-34