| 7 березня 2021 р. | Маріуполь |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2Д / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 (?-7) 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 176 | Ламеко Олександр | Бондаренко Варвара | Маріуполь | Шарм | Федорова Тетяна Приходько Олексій | ||
| 2 | 171 | Чубенко Егор | Крохмаль Арина | Маріуполь | Імпульс | Киселева Лідія | ||
| 3 | 129 | Ходикiн Iван | Безродня Софiя | Бердянськ | Переможець | Паленков Роман | ||
| 4 | 351 | Шабинский Даниил | Дроздова Ганна | Маріуполь | Шарм | Федорова Тетяна Приходько Олексій | ||
| 5 | 355 | Баєв Аким | Полякова Крістіна | Маріуполь | Феєрія Данс | Пересада Анна Шашков Назар | ||
| 6 | 71 | Ілларіонов Максим | Петренко Дар'я | Маріуполь | Феєрія Данс | Ломакін Георгій Ломакіна Наталя | ||
| 7 | 127 | Сухонос Максим | Гриценко Алиса | Бердянськ | Переможець | Паленков Роман | ||
| Голова змагань: | Шашков Назар (Маріуполь) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Буленко Ніна (Маріуполь) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Козлов Іван (Бердянськ) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Паленков Роман (Бердянськ) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Книш Олена (Запоріжжя) | 4. (Q) Квикстеп |
| 5. (E) Курдюм Юлія (Бердянськ) | |
| 6. (F) Ларьков Віталій (Маріуполь) | |
| 7. (G) Ломакін Георгій (Маріуполь) | |
| 8. (H) Приходько Олексій (Маріуполь) | |
| 9. (I) Юшина Марина (Маріуполь) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | Ламеко Олександр | Бондаренко Варвара | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 171 | Чубенко Егор | Крохмаль Арина | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 129 | Ходикiн Iван | Безродня Софiя | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 351 | Шабинский Даниил | Дроздова Ганна | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 |
| 5 | 355 | Баєв Аким | Полякова Крістіна | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 |
| 6 | 71 | Ілларіонов Максим | Петренко Дар'я | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
| 7 | 127 | Сухонос Максим | Гриценко Алиса | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 26.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 176 | 122221211 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 171 | 214112342 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 351 | 335356433 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 129 | 451633664 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | 4.0 |
| 127 | 543744525 | - | - | - | 5(17) | - | - | - | 5.0 |
| 71 | 766565776 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 355 | 677477157 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 176 | 211171311 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 171 | 323212222 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 129 | 432423564 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 351 | 544564433 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 355 | 166345146 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 71 | 655656655 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 127 | 777737777 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 176 | 221111111 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 171 | 113222232 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 129 | 342433353 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 351 | 434356524 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 355 | 566545446 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 71 | 655664665 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 127 | 777777777 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 176 | 122221211 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 171 | 213112132 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 129 | 341333544 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 351 | 434455423 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 355 | 566564356 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 71 | 655646665 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 127 | 777777777 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон