| 28 лютого 2021 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Школа /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 19 8 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 149 | Бояр Юрій | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Коваленко Тарас | |
| 2 | 190 | Хорошко Володимир | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Мамонтова Анастасія | |
| 3 | 209 | Егорова Анастасия | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 4 | 140 | Сергиенко Анастасия | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаенко Наталья | |
| 5 | 159 | Сакара Мария | Кривий Ріг | Djam | Сухотина Джамиля | |
| 6 | 298 | Коваленко Назар | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор | |
| 7 | 135 | Гриневич Маргарита | Кривий Ріг | Djam | Сухотина Джамиля | |
| 8 | 172 | Папиш Екатерина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаенко Наталья | |
| 9 | 139 | Фурдига Дарина | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Мамонтова Анастасія | |
| 1/2 F | ||||||
| 10- 11 | 157 | Палівода Мілана | Кривий Ріг | Фокстрот | Компаниец Руслан | |
| 10- 11 | 193 | Ковальчук Арина | Кривой Рог | Виктория-Престиж | Труханов Сергей Труханова Виктория | |
| 12 | 175 | Усик Кристина | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 13- 14 | 205 | Ліляков Тимофій | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 13- 14 | 207 | Шиян Полiна | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 15- 18 | 35 | Калюжна Сніжана | Кривой Рог | Талисман | Ивашко Андрей | |
| 15- 18 | 45 | Тридубенко Дарья | Кривой Рог | Талисман | Ивашко Андрей | |
| 15- 18 | 147 | Мирошниченко Сніжана | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Нозадзе Дмитро | |
| 15- 18 | 296 | Тихоненко Аніта | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія | |
| 19 | 132 | Кошевко Соломія | Кривий Ріг | Фокстрот | Компаниец Руслан | |
| Головний суддя: | Лавренев Константин (Кривой Рог) |
| Спортивний iнспектор: | Мусиенко Павел (Кривой Рог) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Барановська Улляна (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (C) Мусиенко Павел (Кривой Рог) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (K) Полищук Алёна (Кривой Рог) | 3. (J) Jive |
| 4. (E) Портянко Ірина (Компаніївка) | |
| 5. (N) Труханова Виктория (Кривой Рог) | |
| 6. (F) Шабанов Максим (Кривий Ріг) | |
| 7. (O) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCKENFO | HCKENFO | HCKENFO | |||||
| 1- 2 | 149 | Бояр Юрій | xxxxxxx | .xxxxxx | xx.xxxx | 19 | |
| 1- 2 | 190 | Хорошко Володимир | xxxxxxx | xx.x.xx | xxxxxxx | 19 | |
| 3 | 135 | Гриневич Маргарита | xxxxxxx | xxxxx.. | xxxx.xx | 18 | |
| 4 | 298 | Коваленко Назар | xxxx.xx | xxxx.xx | xxx.x.x | 17 | |
| 5 | 209 | Егорова Анастасия | x.x.x.x | xxxxxxx | x.xxx.x | 16 | |
| 6 | 140 | Сергиенко Анастасия | xx.x.xx | xxx.x.x | .xxxx.. | 14 | |
| 7 | 172 | Папиш Екатерина | ..xx... | x.xx.x. | xxxxxxx | 13 | |
| 8 | 139 | Фурдига Дарина | x.xxxxx | xxx.xx. | ......x | 12 | |
| 9 | 159 | Сакара Мария | .xxx.x. | xxxxxxx | ....... | 11 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 10- 11 | 193 | Ковальчук Арина | ....x.. | ....x.. | xx.xxxx | 8 | |
| 10- 11 | 157 | Палівода Мілана | .x.x... | ...xxx. | ..x..xx | 8 | |
| 12 | 175 | Усик Кристина | ..x.x.. | ....... | xxxxx.. | 7 | |
| 13- 14 | 205 | Ліляков Тимофій | xx...xx | ......x | ....... | 5 | |
| 13- 14 | 207 | Шиян Полiна | .x...xx | ....x.. | .....x. | 5 | |
| 15- 18 | 147 | Мирошниченко Сніжана | ....... | x.....x | ...x.x. | 4 | |
| 15- 18 | 296 | Тихоненко Аніта | ....... | .....x. | .xx..x. | 4 | |
| 15- 18 | 35 | Калюжна Сніжана | x...x.. | ...x..x | ....... | 4 | |
| 15- 18 | 45 | Тридубенко Дарья | ....x.. | .xx.... | x...... | 4 | |
| 19 | 132 | Кошевко Соломія | ....... | ....... | ....x.. | 1 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | Бояр Юрій | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 190 | Хорошко Володимир | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 3 | 209 | Егорова Анастасия | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 4 | 140 | Сергиенко Анастасия | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 15.0 | |
| 5 | 159 | Сакара Мария | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 6 | 298 | Коваленко Назар | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 7 | 135 | Гриневич Маргарита | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 8 | 172 | Папиш Екатерина | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 24.0 | |
| 9 | 139 | Фурдига Дарина | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 26.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | C | K | E | N | F | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 190 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 149 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 140 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | 4(10) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 135 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 159 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5.0 |
| 209 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6.0 |
| 298 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 7.0 |
| 172 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
| 139 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | C | K | E | N | F | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 149 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 209 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 298 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 4(14) | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 140 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | 4(14) | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 190 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | 5(16) | - | - | - | - | 5.0 |
| 159 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 5(17) | - | - | - | - | 6.0 |
| 135 | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 139 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
| 172 | 9 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 9.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | C | K | E | N | F | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 149 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 209 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | - | - | 4(7) | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 190 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | - | - | 4(7) | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 159 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | - | - | 4(11) | - | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 135 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 5.0 |
| 298 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6.0 |
| 172 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5(30) | - | - | 7.0 |
| 140 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5(32) | - | - | 8.0 |
| 139 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||||
| 159 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | - | - | - | 5 |
| 140 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 15.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | - | - | - | - | 4 |
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | ||||||||||||||
| 298 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | 2(9.0) | - | - | - | 6 |
| 135 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | 2(9.0) | - | - | - | 7 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCKENFO | HCKENFO | HCKENFO | |||||||||||
| Визначення 6 мiсця | |||||||||||||
| 298 | 6476745 | 5387434 | 6167544 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 6 |
| 135 | 8338484 | 2779747 | 2338456 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.7
©1996-2020 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: WayDance.com Максим Дидык (066) 946-96-34