| 20 лютого 2021 р. | Полтава |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2С / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 (?-3) 3 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 124 | Колесников Никита | Олексеенко Валерия | Полтава | Gold Team | Василенко Микита | ||
| 2 | 27 | Свиридко Андрей | Плеханова Анастасия | Полтава | Дует | Булейко Руслан Ноздріна Тетяна | ||
| 3 | 37 | Жовклий Антон | Тимченко Анастасія | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | ||
| Голова змагань: | Дзюбан Оксана-Zhirov Alex (Полтава) |
| Технічний суддя: | Бубир Дмитро (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Брик Сергій (Полтава) | 1. (Ch) Ча-ча-ча |
| 2. (B) Висота Алекс (Полтава) | 2. (Sb) Самба |
| 3. (C) Дзюбан Оксана (Полтава) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Коваленко Ірина (Полтава) | 4. (Pd) Пасодобль |
| 5. (E) Нікітін Олександр (Полтава) | 5. (J) Джайв |
| 6. (F) Пупко Андрій (Полтава) | |
| 7. (G) Тимошенко Дмитро (Полтава) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Колесников Никита | Олексеенко Валерия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 27 | Свиридко Андрей | Плеханова Анастасия | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
| 3 | 37 | Жовклий Антон | Тимченко Анастасія | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 124 | 1111111 | 7 | - | - | 1.0 |
| 37 | 2233322 | - | 4 | - | 2.0 |
| 27 | 3322233 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 124 | 2123111 | 4 | - | - | 1.0 |
| 37 | 1232322 | - | 5 | - | 2.0 |
| 27 | 3311233 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 124 | 1121111 | 6 | - | - | 1.0 |
| 27 | 3212323 | - | 4 | - | 2.0 |
| 37 | 2333232 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Pd/ Пасодобль
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 124 | 1111111 | 7 | - | - | 1.0 |
| 27 | 3222232 | - | 5 | - | 2.0 |
| 37 | 2333323 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 124 | 1211311 | 5 | - | - | 1.0 |
| 27 | 3322122 | - | 5 | - | 2.0 |
| 37 | 2133233 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон