| 20 лютого 2021 р. | Полтава |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1+2Е / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 (?-8) 7 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 173 | Палько Поліна | Полтава | Ритм | Срібний Юрій | |||
| 2 | 164 | Пасічниченко Катерина | Полтава | Ритм | Срібний Юрій | |||
| 3 | 305 | Біленко Марія | Полтава | Парадіз | Коваленко Ірина Бубир Юлія Бубир Дмитро | |||
| 4 | 210 | Запорожець Вероніка | Полтава | Акцент | Колісник Юрій Рагуліна Олена | |||
| 5 | 190 | Пелипець Кіра | Полтава | Вдохновение | Бацанова Людмила | |||
| 6 | 121 | Юріна Мілєна | Світловодськ | Steep Dance | Заріцький Олександр | |||
| 7 | 93 | Жидик Анастасія | Полтава | Елегант | Пупко Андрій | |||
| 8 | 137 | Хусаінова Катерина | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |||
| Голова змагань: | Дзюбан Оксана-Zhirov Alex (Полтава) |
| Технічний суддя: | Бубир Дмитро (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бондарь Юрій (Полтава) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Висота Алекс (Полтава) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Гусєв Сергій (Полтава) | 3. (Q) Квикстеп |
| 4. (D) Дзюбан Оксана (Полтава) | |
| 5. (E) Нікітін Олександр (Полтава) | |
| 6. (F) Ноздріна Тетяна (Полтава) | |
| 7. (G) Пупко Андрій (Полтава) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Палько Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 164 | Пасічниченко Катерина | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 305 | Біленко Марія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 210 | Запорожець Вероніка | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 5 | 190 | Пелипець Кіра | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 6 | 121 | Юріна Мілєна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7 | 93 | Жидик Анастасія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | |
| 8 | 137 | Хусаінова Катерина | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 173 | 1211228 | - | 6(9) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 164 | 2322112 | - | 6(10) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 305 | 3133363 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 210 | 5546434 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 190 | 4457545 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 121 | 6665656 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 93 | 7774877 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 137 | 8888781 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 173 | 1211113 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 164 | 2322222 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 305 | 3133351 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 210 | 4544544 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 190 | 5755435 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 121 | 8476767 | - | - | - | - | - | - | 6(37) | - | 6.0 |
| 93 | 7667876 | - | - | - | - | - | - | 6(39) | - | 7.0 |
| 137 | 6888688 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 173 | 1211111 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 164 | 2122224 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 305 | 3333342 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 190 | 4446435 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 210 | 5554563 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 121 | 7777756 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 93 | 8665887 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
| 137 | 6888678 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон