| 20 лютого 2021 р. | Полтава |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1+2Е / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 (?-6) 5 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 164 | Пасічниченко Катерина | Полтава | Ритм | Срібний Юрій | |||
| 2 | 173 | Палько Поліна | Полтава | Ритм | Срібний Юрій | |||
| 3 | 210 | Запорожець Вероніка | Полтава | Акцент | Колісник Юрій Рагуліна Олена | |||
| 4 | 305 | Біленко Марія | Полтава | Парадіз | Коваленко Ірина Бубир Юлія Бубир Дмитро | |||
| 5 | 97 | Щерба Тарас | Лубни | Гармонія-Dance | Горголь Віталій Скиба Анастасія | |||
| 6 | 121 | Юріна Мілєна | Світловодськ | Steep Dance | Заріцький Олександр | |||
| Голова змагань: | Дзюбан Оксана-Zhirov Alex (Полтава) |
| Технічний суддя: | Бубир Дмитро (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бондарь Юрій (Полтава) | 1. (Ch) Ча-ча-ча |
| 2. (B) Висота Алекс (Полтава) | 2. (Sb) Самба |
| 3. (C) Гусєв Сергій (Полтава) | 3. (J) Джайв |
| 4. (D) Нікітін Олександр (Полтава) | |
| 5. (E) Ноздріна Тетяна (Полтава) | |
| 6. (F) Пупко Андрій (Полтава) | |
| 7. (G) Тимошенко Дмитро (Полтава) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | Пасічниченко Катерина | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |
| 2 | 173 | Палько Поліна | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | |
| 3 | 210 | Запорожець Вероніка | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 4 | 305 | Біленко Марія | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 5 | 97 | Щерба Тарас | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 121 | Юріна Мілєна | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 210 | 1421224 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 164 | 2233143 | - | - | 6(14) | 7(18) | 7(18) | 7(18) | 2.5 |
| 173 | 4312332 | - | - | 6(14) | 7(18) | 7(18) | 7(18) | 2.5 |
| 305 | 5144411 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 97 | 3656655 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 121 | 6565566 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 164 | 2121124 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 173 | 3312233 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 305 | 5243311 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 210 | 1434442 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 121 | 6555665 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 97 | 4666556 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 164 | 1121113 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 173 | 3312224 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 305 | 4244331 | - | - | 4(9) | - | - | - | 3.0 |
| 210 | 2533442 | - | - | 4(10) | - | - | - | 4.0 |
| 97 | 5656556 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 121 | 6465665 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон