| 24 квiтня 2021 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі C Кубок /-2005 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 26 | Бердник Борис | Рога Анна | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій |
| 2 | 77 | Чижик Ярослав | Спічко Олександра | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 3 | 181 | Хмелевськой Олександр | Постригайло Оксана | Мошни | Flame | Островна Інна |
| 4 | 3 | Бондаренко Лаерсон | Пилипенко Аліна | Черкаси | Аллегро | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна |
| 5 | 218 | Жовклий Антон | Гарагуля Юлія | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Майстер Леонід (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (U) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (P) Герасименко Євген (Одеса) | 2. (T) Tango |
| 3. (V) Любко Віталій (Корсунь-Шевченківський) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (O) Майстер Леонід (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (N) Пелих Максим () | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (Q) Томашевська Марія (Українка) | |
| 7. (J) Філатова Ірина (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Бердник Борис | Рога Анна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
| 2 | 77 | Чижик Ярослав | Спічко Олександра | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 |
| 3 | 181 | Хмелевськой Олександр | Постригайло Оксана | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 |
| 4 | 3 | Бондаренко Лаерсон | Пилипенко Аліна | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 |
| 5 | 218 | Жовклий Антон | Гарагуля Юлія | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 20.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | P | V | O | N | Q | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | 4(8) | 7 | - | 2.0 |
| 181 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4(8) | 5 | - | 3.0 |
| 77 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | 4(11) | - | - | 4.0 |
| 218 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | P | V | O | N | Q | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 77 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 181 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 218 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | P | V | O | N | Q | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 181 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 26 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 77 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 218 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | P | V | O | N | Q | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 26 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 77 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 218 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 181 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | P | V | O | N | Q | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 77 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 26 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 218 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 5(15) | - | 4.0 |
| 181 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 5(16) | - | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 181 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | - | - | 2(4.0) | - | - | 3 |
| 3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | - | - | 2(5.0) | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958