| 24 квiтня 2021 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D Кубок /2005- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 202 | Огієнко Олександр | Щибиволок Софія | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна |
| 2 | 200 | Вашуркін Михайло | Романова Меланія | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна |
| 3 | 30 | Крайній Богдан | Чорна Крістіна | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій |
| 4 | 179 | Шаповал Вадім | Бенца Владислава | Мошни | Flame | Островна Інна |
| 5 | 290 | Кикоть Сергiй | Корх Жасміна | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Майстер Леонід (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (U) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (T) Козоріз Лариса (Кам'янка) | 2. (T) Tango |
| 3. (V) Любко Віталій (Корсунь-Шевченківський) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (O) Майстер Леонід (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (R) Неверовський Артур (Київ) | |
| 6. (N) Пелих Максим () | |
| 7. (S) Усатюк Олександр (Бориспіль) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Огієнко Олександр | Щибиволок Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 200 | Вашуркін Михайло | Романова Меланія | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 30 | Крайній Богдан | Чорна Крістіна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 179 | Шаповал Вадім | Бенца Владислава | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 290 | Кикоть Сергiй | Корх Жасміна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | T | V | O | R | N | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 202 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 200 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 30 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 179 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 290 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | T | V | O | R | N | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 202 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 200 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 30 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 179 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 290 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | T | V | O | R | N | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 202 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 30 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 200 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | - | 4(9) | - | - | 3.0 |
| 179 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | 4(10) | - | - | 4.0 |
| 290 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | T | V | O | R | N | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 202 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 200 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | - | - | 4(9) | - | - | 3.0 |
| 179 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 4(12) | - | - | 4.0 |
| 290 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958