| 24 квiтня 2021 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Н Кубок /2011- р.н. (до 10 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 12 7 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 272 | Гаркава Софія | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 2 | 116 | Нестеренко Маргарита | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 3 | 264 | Лось Катерина | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія Рижик Антон | |
| 4 | 175 | Ярмакова Ульяна | Мошни | Flame | Островна Інна | |
| 5 | 61 | Юріна Мілєна | Світловодськ | Steep Dance | Заріцький Олександр | |
| 6 | 255 | Рибалка Аліна | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 8 | 118 | Олефір Марія | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 7- 8 | 257 | Гордієнко Вероніка | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 9 | 114 | Миронець Софія | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 10 | 46 | Середа Валерія | Чигирин | Жемчуг | Руденко Юрій | |
| 11 | 240 | Кадуха Марія | Христинівка | Artman | Лісняк Настасія | |
| 12 | 248 | Родіонова Єлізавета | Христинівка | Artman | Лісняк Анастасія | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Майстер Леонід (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (U) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (P) Герасименко Євген (Одеса) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (O) Майстер Леонід (Київ) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (R) Неверовський Артур (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (N) Пелих Максим () | |
| 6. (Q) Томашевська Марія (Українка) | |
| 7. (M) Черненко Олена (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 116 | Нестеренко Маргарита | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 | |
| 1- 2 | 61 | Юріна Мілєна | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
| 3 | 175 | Ярмакова Ульяна | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | |
| 4- 5 | 272 | Гаркава Софія | 4 | 4 | 7 | 7 | 22 | |
| 4- 5 | 264 | Лось Катерина | 6 | 7 | 3 | 6 | 22 | |
| 6 | 255 | Рибалка Аліна | 6 | 4 | 4 | 3 | 17 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7- 8 | 257 | Гордієнко Вероніка | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
| 7- 8 | 118 | Олефір Марія | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 9 | 114 | Миронець Софія | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| 10 | 46 | Середа Валерія | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 240 | Кадуха Марія | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 248 | Родіонова Єлізавета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPORNQM | UPORNQM | UPORNQM | UPORNQM | |||
| 1- 2 | 116 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxx.xxx | xx..xxx | 25 |
| 1- 2 | 61 | x.xxxxx | xxxxxxx | xxxxxx. | x.xxxxx | 25 |
| 3 | 175 | .x.xxxx | xxxx.xx | xxxxxxx | .xxxxxx | 24 |
| 4- 5 | 272 | xx..xx. | x..xxx. | xxxxxxx | xxxxxxx | 22 |
| 4- 5 | 264 | xxxxxx. | xxxxxxx | x...xx. | x.xxxxx | 22 |
| 6 | 255 | xxxx.xx | xx...xx | .x.x.xx | xx..x.. | 17 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 7- 8 | 257 | .xx.x.x | .xx.... | ..xx..x | .x..... | 10 |
| 7- 8 | 118 | ....... | ....x.. | x.xxx.. | x.xx.xx | 10 |
| 9 | 114 | x.x...x | ..x.x.x | .x....x | ..x.... | 9 |
| 10 | 46 | ...x... | ...x... | ....... | .x..... | 3 |
| 11 | 240 | ....... | ....... | ....... | ...x... | 1 |
| 12 | 248 | ....... | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | Гаркава Софія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 116 | Нестеренко Маргарита | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 3 | 264 | Лось Катерина | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 175 | Ярмакова Ульяна | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 5 | 61 | Юріна Мілєна | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 16.0 | |
| 6 | 255 | Рибалка Аліна | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | P | O | R | N | Q | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 116 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 272 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 264 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 5(14) | 7 | - | 3.0 |
| 175 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 5(14) | 6 | - | 4.0 |
| 61 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 255 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | P | O | R | N | Q | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 272 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 116 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 264 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 175 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 4(12) | - | - | 4.0 |
| 255 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 4(15) | - | - | 5.0 |
| 61 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | P | O | R | N | Q | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 272 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 175 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 61 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 264 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 4(12) | - | - | 4.0 |
| 116 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 4(13) | - | - | 5.0 |
| 255 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | P | O | R | N | Q | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 272 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 61 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 264 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 116 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 255 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 175 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||
| 175 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 16.0 | - | - | - | 3(10.0) | - | - | 4 |
| 61 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 16.0 | - | - | - | 2(5.0) | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958