| 24 квiтня 2021 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Дебют /2009- р.н. (до 12 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 6 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 144 | Мельникова Анастасiя | Черкаси | Данс Майстер | Сторожук Наталія | |
| 2 | 288 | Пузанова Олександра | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |
| 3 | 135 | Розборська Дар'я | Умань | Alexia | Наталич Лілія | |
| 4 | 84 | Муравська Божена | Черкаси | АляДенс | Довбуш Аліна | |
| 5 | 211 | Поп Марія | Помічна | Орхідея | Волошин Ігор | |
| 6 | 178 | Рясна Вероніка | Канів | Данс Майстер | Романенко Каріна | |
| 7 | 82 | Кімін Андрій | Черкаси | АляДенс | Довбуш Аліна | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (G) Лісняк Настасія (Христинівка) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (L) Неверовська Каріна (Черкаси) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (E) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 4. (J) Філатова Ірина (Черкаси) | |
| 5. (D) Шевченко Влада (Золотоноша) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Мельникова Анастасiя | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 2 | 288 | Пузанова Олександра | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 3 | 135 | Розборська Дар'я | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 4 | 84 | Муравська Божена | 4.0 | 5.0 | 9.0 | |
| 5 | 211 | Поп Марія | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 6 | 178 | Рясна Вероніка | 6.0 | 6.0 | 12.0 | |
| 7 | 82 | Кімін Андрій | 7.0 | 7.0 | 14.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | L | E | J | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 144 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 288 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 135 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 84 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 211 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3(11) | - | - | 5.0 |
| 178 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 3(14) | - | - | 6.0 |
| 82 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | L | E | J | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 288 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 144 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 135 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 211 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4.0 |
| 84 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 178 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 82 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||
| 288 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 144 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||
| 211 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | - | 5 |
| 84 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEJD | GLEJD | |||||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||
| 288 | 52241 | 11143 | - | 6 | - | - | - | - | - | |
| 144 | 14112 | 34221 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
| Визначення 4 мiсця | ||||||||||
| 211 | 35636 | 52532 | - | - | - | - | 8 | - | - | |
| 84 | 23454 | 45655 | - | - | - | - | 9 | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958