| 24 листопада 2019 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Школа /2009- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 28 14 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 141 | Полиева Вероника | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 2 | 75 | Демьянова Полина | Кривий Ріг | Ракурс | Маргарита Христюк | |
| 3 | 145 | Луковецкая Полина | Кривий Ріг | Dionis | Шабанов Максим | |
| 4 | 137 | Таршикова Марина | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 5 | 121 | Продан Сергей | Новоукраїнка | Нова | Полтавець Оксана | |
| 6 | 151 | Богун Єлізавета | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Артюх Наталя | |
| 7 | 153 | Правдун Анастасія | Кривий Ріг | Гранд | Ушаков Владислав | |
| 8 | 169 | Очкур Злата | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Василик Олександр | |
| 9 | 143 | Галентус Виктория | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 1/2 F | ||||||
| 10- 12 | 52 | Шевельова Вікторія | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Олена | |
| 10- 12 | 142 | Волошина Ірина | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Василик Олександр | |
| 10- 12 | 177 | Лисовая Мария | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 13- 14 | 163 | Мірзоєва Міланія | Кривий Ріг | Мастерс | Шульга Володимир Луковська Поліна | |
| 13- 14 | 180 | Сакара Мария | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 15- 16 | 159 | Лашкевич Дарья | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Артюх Наталя | |
| 15- 16 | 171 | Пономарьова Ніна | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Олена | |
| 17 | 104 | Меркульев Игорь | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 1/4 F | ||||||
| 18- 19 | 150 | Игнатова Арина | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Артюх Наталя | |
| 18- 19 | 198 | Матвеева Мирослава | Кривий Ріг | Школа танцю Вести Брандт | Брандт Веста | |
| 20- 22 | 168 | Протасевич Валерия | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханова Вікторія | |
| 20- 22 | 184 | Павленко Анастасия | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Василик Олександр | |
| 20- 22 | 195 | Нассонова Алина | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 23- 24 | 155 | Король Елизавета | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Василик Олександр | |
| 23- 24 | 192 | Иванова Кира | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 25- 26 | 135 | Беловець Аріна | Кривий Ріг | Гранд | Ушаков Владислав | |
| 25- 26 | 193 | Кошевко Соломія | Кривий Ріг | Magic | Суровцева Аліна | |
| 27 | 182 | Бешевец Карина | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 28 | 119 | Новикова Анастасия | Новоукраїнка | Нова | Полтавець Оксана | |
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Технічний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (F) Журавльова-Волинець Людмила (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (T) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (N) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (I) Сокол Сергій (Кам'янське) | |
| 5. (L) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 6. (H) Шабанов Максим (Кривий Ріг) | |
| 7. (S) Поліщук Олена (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTNILHS | FTNILHS | FTNILHS | |||||
| 1 | 169 | Очкур Злата | xxxxxxx | xxxxxxx | xxx.xxx | 20 | |
| 2- 4 | 121 | Продан Сергей | xxx.xxx | xxxxxxx | xxx.xx. | 18 | |
| 2- 4 | 145 | Луковецкая Полина | .xxxxx. | xxxxxxx | xxxxxx. | 18 | |
| 2- 4 | 151 | Богун Єлізавета | xxx.x.. | xxxxxxx | xxxxxxx | 18 | |
| 5- 6 | 141 | Полиева Вероника | xxxxxxx | xxx.xxx | xxx...x | 17 | |
| 5- 6 | 75 | Демьянова Полина | .xx.xxx | .xx.xxx | xxxxxxx | 17 | |
| 7 | 177 | Лисовая Мария | .x.xxx. | xxxxxxx | xxxxx.. | 16 | |
| 8- 9 | 180 | Сакара Мария | x.xx..x | .xxxx.x | .xxxxxx | 15 | |
| 8- 9 | 142 | Волошина Ірина | xx.x.xx | .x.x.xx | .xxxxxx | 15 | |
| 10- 11 | 153 | Правдун Анастасія | xxxx.xx | .xx..xx | .xxx..x | 14 | |
| 10- 11 | 143 | Галентус Виктория | xxxxx.. | x.xx.xx | x.x..xx | 14 | |
| 12 | 104 | Меркульев Игорь | xxx..x. | x...x.. | xxxxxxx | 13 | |
| 13 | 137 | Таршикова Марина | xxxxxxx | xxxxx.. | ....... | 12 | |
| 14 | 52 | Шевельова Вікторія | ...xx.x | x...x.x | x.x.xxx | 11 | |
| 15- 17 | 163 | Мірзоєва Міланія | .x.xxx. | .x.x.x. | x..x..x | 10 | |
| 15- 17 | 171 | Пономарьова Ніна | ...xx.x | .....xx | x..xxxx | 10 | |
| 15- 17 | 159 | Лашкевич Дарья | x.x.... | xxxx... | xx.x..x | 10 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 18- 19 | 198 | Матвеева Мирослава | ...x.xx | ..xxx.. | ..x.xx. | 9 | |
| 18- 19 | 150 | Игнатова Арина | ....xxx | xx..x.. | xx..x.. | 9 | |
| 20- 22 | 195 | Нассонова Алина | .x....x | .xxx.x. | ...x.x. | 8 | |
| 20- 22 | 168 | Протасевич Валерия | ....x.. | ....x.x | ..xxxxx | 8 | |
| 20- 22 | 184 | Павленко Анастасия | .x.x.x. | ..xx.xx | .x..... | 8 | |
| 23- 24 | 155 | Король Елизавета | x.x..x. | x..x... | x...... | 6 | |
| 23- 24 | 192 | Иванова Кира | x.x.x.x | .....x. | ...x... | 6 | |
| 25- 26 | 193 | Кошевко Соломія | ..x.... | ....... | .x..xxx | 5 | |
| 25- 26 | 135 | Беловець Аріна | x.....x | x...x.. | ...x... | 5 | |
| 27 | 182 | Бешевец Карина | x..x... | x...... | ....... | 3 | |
| 28 | 119 | Новикова Анастасия | ....... | ....... | ....... | 0 | |
| Примiтка: | Пара 171 дiсквалiфiкована у танцi(ях) SW |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTNILHS | FTNILHS | FTNILHS | |||||
| 1 | 121 | Продан Сергей | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx.x | 20 | |
| 2- 3 | 75 | Демьянова Полина | .xx..xx | xxx..xx | xxxxxxx | 16 | |
| 2- 3 | 143 | Галентус Виктория | .xxx.x. | xxxxxxx | x..xxxx | 16 | |
| 4- 6 | 169 | Очкур Злата | xx..... | xxx.xx. | xxx.xxx | 13 | |
| 4- 6 | 145 | Луковецкая Полина | x.x.xxx | ..xxxx. | x.x.xx. | 13 | |
| 4- 6 | 151 | Богун Єлізавета | .xx.xx. | .x.xxx. | .xxxxx. | 13 | |
| 7 | 137 | Таршикова Марина | xx.xxxx | xxx.x.x | ...x... | 12 | |
| 8- 9 | 141 | Полиева Вероника | ..x.xxx | xxx..xx | .xx.... | 11 | |
| 8- 9 | 153 | Правдун Анастасія | x.xx.xx | ..xx.xx | ..xx... | 11 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 10- 12 | 177 | Лисовая Мария | .x..x.. | .x.xx.x | .xx.x.x | 10 | |
| 10- 12 | 142 | Волошина Ірина | xxx..x. | ..x.x.. | .xx.x.x | 10 | |
| 10- 12 | 52 | Шевельова Вікторія | x..xx.x | x..x..x | x..x..x | 10 | |
| 13- 14 | 180 | Сакара Мария | ...xx.x | ...xxx. | ....xxx | 9 | |
| 13- 14 | 163 | Мірзоєва Міланія | xx.x... | .x.x... | xx.x.x. | 9 | |
| 15- 16 | 171 | Пономарьова Ніна | ------- | x.....x | x....xx | 5 | |
| 15- 16 | 159 | Лашкевич Дарья | ..xx... | ....... | .x.x.x. | 5 | |
| 17 | 104 | Меркульев Игорь | x...... | x...... | x...... | 3 | |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Полиева Вероника | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 75 | Демьянова Полина | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 145 | Луковецкая Полина | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 4 | 137 | Таршикова Марина | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 5 | 121 | Продан Сергей | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 151 | Богун Єлізавета | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 19.0 | |
| 7 | 153 | Правдун Анастасія | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 22.0 | |
| 8 | 169 | Очкур Злата | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 23.0 | |
| 9 | 143 | Галентус Виктория | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 24.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTNILHS | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 141 | 8231226 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 145 | 1745341 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 75 | 3417672 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 137 | 6653115 | - | - | - | - | 5(15) | - | - | - | - | 4.0 |
| 121 | 5522893 | - | - | - | - | 5(17) | - | - | - | - | 5.0 |
| 169 | 2168559 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6.0 |
| 153 | 4974784 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 143 | 7896937 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8.0 |
| 151 | 9389468 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 9.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTNILHS | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 75 | 1116462 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 145 | 2691391 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 141 | 9324825 | - | - | - | 4(11) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 151 | 3539247 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 137 | 8753116 | - | - | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 5.0 |
| 121 | 5462784 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | - | - | 6.0 |
| 153 | 6885673 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7.0 |
| 169 | 4277958 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8.0 |
| 143 | 7948539 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 9.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTNILHS | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 141 | 6239413 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 75 | 1428245 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 137 | 4853326 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 145 | 3662571 | - | - | - | - | 4(11) | - | - | - | - | 4.0 |
| 121 | 2387754 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | - | - | 5.0 |
| 151 | 8516169 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 143 | 7971632 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7.0 |
| 153 | 5794897 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8.0 |
| 169 | 9145988 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 9.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958