| 20 грудня 2020 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі /-2003 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 2 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 283 | Вінтаренко Ярослав | Божок Юлія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем |
| 2 | 325 | Василик Віталій | Божок Ольга | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем |
| 3 | 304 | Орлов Яніслав | Готішан Марія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем |
| 4 | 321 | Ігнатюк Ілля | Наливайко Поліна | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем |
| 5 | 312 | Макаренко Максим | Мельничук Ульяна | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем |
| 6 | 301 | Черненко Денис | Пантелеєва Марія | Кривий Ріг | Top Dance | Папян Размік Романенко Ольга |
| 7 | 287 | Волков Кирило | Чернецька Катерина | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем |
| Головний суддя: | Компанієць Руслан (Кривий Ріг), Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Технічний суддя: | Дібцев Артем (Кривий Ріг) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (E) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (S) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (K) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (R) Мамонтова Анастасія (Кривий Ріг) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (W) Труханов Сергій (Кривий Ріг) | 5. (J) Jive |
| 6. (G) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | |
| 7. (C) Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | Вінтаренко Ярослав | Божок Юлія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 325 | Василик Віталій | Божок Ольга | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
| 3 | 304 | Орлов Яніслав | Готішан Марія | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
| 4 | 321 | Ігнатюк Ілля | Наливайко Поліна | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 19.0 |
| 5 | 312 | Макаренко Максим | Мельничук Ульяна | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 25.0 |
| 6 | 301 | Черненко Денис | Пантелеєва Марія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 29.0 |
| 7 | 287 | Волков Кирило | Чернецька Катерина | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | S | K | R | W | G | C | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 283 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 325 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 304 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 312 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 321 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 301 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 287 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | S | K | R | W | G | C | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 283 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 325 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 304 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 321 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 312 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 301 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 287 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | S | K | R | W | G | C | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 283 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 304 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 321 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 325 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 312 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 301 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 287 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | S | K | R | W | G | C | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 283 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 325 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 304 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 321 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 312 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 301 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 287 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | S | K | R | W | G | C | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 283 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 325 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | 4(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 321 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 304 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 301 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 312 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 287 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958