| 20 грудня 2020 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло E /2003- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 12 8 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 280 | Федчерова Руслана | Херсон | Елiта | Квiточка Вiкторiя | |
| 2 | 254 | Пєхова Анна | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 3 | 204 | Алексеева Анастасия | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 4 | 257 | Гончарова Александра | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 5 | 231 | Заплатіна Лілія | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 6 | 235 | Ляшевська Поліна | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 219 | Патика Поліна | Дніпро | Спектр | Дехтярьов Сергій | |
| 8- 9 | 258 | Селевко Маргарита | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 8- 9 | 264 | Гуцалюк Дар'я | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 10 | 261 | Камарницкая Карина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 11 | 248 | Капитонова Ольга | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 12 | 289 | Бондаренко Анастасия | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| Головний суддя: | Компанієць Руслан (Кривий Ріг), Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Технічний суддя: | Дібцев Артем (Кривий Ріг) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (E) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (Q) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (S) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (T) Луценко Ярослав (Павлоград) | |
| 5. (R) Мамонтова Анастасія (Кривий Ріг) | |
| 6. (N) Сухотіна Джаміля (Кривий Ріг) | |
| 7. (P) Шабанов Максим (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Ch | Sb | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | Федчерова Руслана | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 2 | 204 | Алексеева Анастасия | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| 3 | 254 | Пєхова Анна | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 4- 6 | 257 | Гончарова Александра | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 4- 6 | 235 | Ляшевська Поліна | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 4- 6 | 231 | Заплатіна Лілія | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 219 | Патика Поліна | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 8- 9 | 264 | Гуцалюк Дар'я | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 8- 9 | 258 | Селевко Маргарита | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 10 | 261 | Камарницкая Карина | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 11 | 248 | Капитонова Ольга | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 12 | 289 | Бондаренко Анастасия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| EQSTRNP | EQSTRNP | EQSTRNP | |||
| 1 | 280 | xxxxx.x | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 2 | 204 | xxxx.xx | .xx.xxx | xxx..xx | 16 |
| 3 | 254 | xxx.x.x | xxx.x.. | xxxxxx. | 15 |
| 4- 6 | 257 | xx.xxx. | xx..... | xxx.xx. | 12 |
| 4- 6 | 235 | .xxxxx. | ...xxxx | .xx.x.. | 12 |
| 4- 6 | 231 | x...xx. | xxxx.x. | ...xxxx | 12 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 7 | 219 | .x..x.x | .x.xx.x | .x..x.x | 10 |
| 8- 9 | 264 | ..x..x. | x.xxxx. | ..x.... | 8 |
| 8- 9 | 258 | x.xx..x | ..x...x | x..x... | 8 |
| 10 | 261 | ...x..x | ...x..x | x.....x | 6 |
| 11 | 248 | .....x. | .....x. | ...x.xx | 5 |
| 12 | 289 | ....... | x...... | ...x... | 2 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Ch | Sb | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | Федчерова Руслана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 254 | Пєхова Анна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 204 | Алексеева Анастасия | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 4 | 257 | Гончарова Александра | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 5 | 231 | Заплатіна Лілія | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 6 | 235 | Ляшевська Поліна | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Q | S | T | R | N | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 280 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 254 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 204 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 257 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 231 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 235 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Q | S | T | R | N | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 280 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 254 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 204 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 231 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 4(14) | 6 | - | 4.0 |
| 257 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 4(14) | 5 | - | 5.0 |
| 235 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Q | S | T | R | N | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 280 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 4(5) | - | - | - | - | 1.0 |
| 254 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | - | 4(6) | - | - | - | - | 2.0 |
| 235 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 204 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 257 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 231 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||
| 231 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | - | - | - | - | 2(9.0) | - | 5 |
| 235 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | - | - | - | - | 1(3.0) | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958