| 20 грудня 2020 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Школа /2009- р.н. (до 10 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 27 12 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 114 | Вчерашняя Вероника | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 2 | 126 | Подкопаева Кристина | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 3 | 143 | Гайдученко Каролина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 97 | Джугостранская Варвара | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 5 | 130 | Нассонова Алина | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 6 | 168 | Гриневич Маргарита | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 7 | 150 | Гуренок Роман | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 8 | 104 | Афанасьева Ева | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 9 | 77 | Родзинская Жанна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 1/2 F | ||||||
| 10 | 131 | Андрийчук Милена | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 11- 12 | 102 | Черказьорова Вероніка | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 11- 12 | 116 | Сидоренко Єлізавета | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 13 | 111 | Ворса Варвара | Кривий Ріг | Dionis | Шабанов Максим | |
| 14- 16 | 117 | Бойчук Олеся | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 14- 16 | 162 | Бабенко Маша | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 14- 16 | 172 | Лихенко Анна | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 17- 18 | 135 | Андриянова Мария | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 17- 18 | 195 | Іванова Кіра | Кривий Ріг | Школа танцю Вести Брандт | Брандт Веста | |
| 1/4 F | ||||||
| 19 | 103 | Беловець Аріна | Кривий Ріг | Dionis | Шабанов Максим | |
| 20- 21 | 124 | Пилипчак Катерина | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 20- 21 | 127 | Стець Вероника | Кривий Ріг | Фаворит | Власов Олександр | |
| 22- 23 | 159 | Самойленко Анастасия | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 22- 23 | 175 | Бущак Ярослав | Кривий Ріг | ШБТ Ракурс | Маргарита Христюк | |
| 24 | 107 | Кобилецький Кирило | Кривий Ріг | Фаворит | Власов Олександр | |
| 25- 26 | 92 | Ільїна Анастасія | Кривий Ріг | Top Dance | Романенко Ольга | |
| 25- 26 | 122 | Кошелев Елисей | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 27 | 174 | Зайченко Іра | Кривий Ріг | ШБТ Ракурс | Маргарита Христюк | |
| Головний суддя: | Компанієць Руслан (Кривий Ріг) |
| Технічний суддя: | Дібцев Артем (Кривий Ріг) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (G) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (Q) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (J) Журавльова-Волинець Людмила (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (R) Мамонтова Анастасія (Кривий Ріг) | |
| 5. (T) Луценко Ярослав (Павлоград) | |
| 6. (M) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | |
| 7. (O) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Джугостранская Варвара | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 2 | 130 | Нассонова Алина | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 3- 5 | 116 | Сидоренко Єлізавета | 5 | 7 | 6 | 18 | |
| 3- 5 | 77 | Родзинская Жанна | 6 | 7 | 5 | 18 | |
| 3- 5 | 150 | Гуренок Роман | 5 | 6 | 7 | 18 | |
| 6- 7 | 143 | Гайдученко Каролина | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 6- 7 | 126 | Подкопаева Кристина | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 8 | 168 | Гриневич Маргарита | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 9- 10 | 102 | Черказьорова Вероніка | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 9- 10 | 114 | Вчерашняя Вероника | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| 11 | 104 | Афанасьева Ева | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| 12 | 135 | Андриянова Мария | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 13- 14 | 131 | Андрийчук Милена | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 13- 14 | 117 | Бойчук Олеся | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 15- 18 | 162 | Бабенко Маша | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 15- 18 | 195 | Іванова Кіра | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 15- 18 | 111 | Ворса Варвара | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 15- 18 | 172 | Лихенко Анна | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 19 | 103 | Беловець Аріна | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 20- 21 | 127 | Стець Вероника | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 20- 21 | 124 | Пилипчак Катерина | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 22- 23 | 175 | Бущак Ярослав | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 22- 23 | 159 | Самойленко Анастасия | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 24 | 107 | Кобилецький Кирило | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 25- 26 | 122 | Кошелев Елисей | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 25- 26 | 92 | Ільїна Анастасія | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 27 | 174 | Зайченко Іра | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Мiсце | Пара | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| GQJRTMO | GQJRTMO | GQJRTMO | |||
| 1 | 97 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 2 | 130 | xxxxxxx | xx.xxxx | xxxxxxx | 20 |
| 3- 5 | 116 | .xxx.xx | xxxxxxx | .xxxxxx | 18 |
| 3- 5 | 77 | xxxxxx. | xxxxxxx | .xxxx.x | 18 |
| 3- 5 | 150 | xx.x.xx | xxxxxx. | xxxxxxx | 18 |
| 6- 7 | 143 | xx.xxxx | .xx.xxx | xxxx.xx | 17 |
| 6- 7 | 126 | x.xxxx. | xx.xxxx | xxxxxx. | 17 |
| 8 | 168 | xxxxx.x | x..xxxx | xx...xx | 15 |
| 9- 10 | 102 | ..xxxxx | .xxx... | xxxxxx. | 14 |
| 9- 10 | 114 | xxxxxxx | x..x... | xxx.x.x | 14 |
| 11 | 104 | xx.xxxx | ...x.xx | x..xx.x | 13 |
| 12 | 135 | x...... | xx..xxx | xx.x.xx | 11 |
| 13- 14 | 131 | .x...x. | xxx.x.. | .x.x.xx | 10 |
| 13- 14 | 117 | x.xx.xx | x.xx... | x..x... | 10 |
| 15- 18 | 162 | ..xxx.. | xx.x.xx | ......x | 9 |
| 15- 18 | 195 | x.x...x | x...x.x | x...x.x | 9 |
| 15- 18 | 111 | .xx..x. | .x..xx. | ...xxx. | 9 |
| 15- 18 | 172 | xx.xxx. | ..xx.x. | ...x... | 9 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 19 | 103 | ....x.x | .x....x | x.x.x.x | 8 |
| 20- 21 | 127 | x.....x | ..x.x.x | ..x..x. | 7 |
| 20- 21 | 124 | ..x.x.x | ..x.... | xx...x. | 7 |
| 22- 23 | 175 | ..x.... | .x.xx.. | .x..x.. | 6 |
| 22- 23 | 159 | .x..... | x.x..x. | ..x..x. | 6 |
| 24 | 107 | .x..... | ..x.... | ..x.... | 3 |
| 25- 26 | 122 | ....... | ..x...x | ....... | 2 |
| 25- 26 | 92 | ....x.. | ....... | ....x.. | 2 |
| 27 | 174 | ....... | ....... | ..x.... | 1 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 3 | 130 | Нассонова Алина | 7 | 5 | 6 | 18 | |
| 1- 3 | 77 | Родзинская Жанна | 6 | 7 | 5 | 18 | |
| 1- 3 | 126 | Подкопаева Кристина | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 4 | 143 | Гайдученко Каролина | 5 | 4 | 7 | 16 | |
| 5- 6 | 97 | Джугостранская Варвара | 6 | 7 | 2 | 15 | |
| 5- 6 | 168 | Гриневич Маргарита | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 7 | 150 | Гуренок Роман | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 8 | 114 | Вчерашняя Вероника | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 9 | 104 | Афанасьева Ева | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 10 | 131 | Андрийчук Милена | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 11- 12 | 116 | Сидоренко Єлізавета | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 11- 12 | 102 | Черказьорова Вероніка | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 13 | 111 | Ворса Варвара | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 14- 16 | 117 | Бойчук Олеся | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 14- 16 | 162 | Бабенко Маша | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 14- 16 | 172 | Лихенко Анна | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 17- 18 | 135 | Андриянова Мария | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 17- 18 | 195 | Іванова Кіра | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Мiсце | Пара | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| GQJRTMO | GQJRTMO | GQJRTMO | |||
| 1- 3 | 130 | xxxxxxx | xx..xxx | xxxxxx. | 18 |
| 1- 3 | 77 | xxxx.xx | xxxxxxx | xxxx..x | 18 |
| 1- 3 | 126 | xxx.xxx | xxx.xx. | xxxxxxx | 18 |
| 4 | 143 | xxx..xx | .xx..xx | xxxxxxx | 16 |
| 5- 6 | 97 | xxxxxx. | xxxxxxx | x.....x | 15 |
| 5- 6 | 168 | x.xxx.. | x.xxx.. | xxxxxxx | 15 |
| 7 | 150 | xxxx.xx | x.x..xx | .x..xxx | 14 |
| 8 | 114 | xx.x.xx | .xxx.x. | .xx.xx. | 13 |
| 9 | 104 | ...xx.x | x..x.xx | ..xx.xx | 11 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 10 | 131 | .x..... | .x..x.x | .xxxxxx | 10 |
| 11- 12 | 116 | .xx.... | .x.xx.x | .x..... | 7 |
| 11- 12 | 102 | ..xxx.. | ...xx.. | ...x.x. | 7 |
| 13 | 111 | ....x.. | xx.xx.. | ....x.. | 6 |
| 14- 16 | 117 | ...x..x | ...x... | x..x... | 5 |
| 14- 16 | 162 | ....x.x | ..x..xx | ....... | 5 |
| 14- 16 | 172 | x....x. | x...... | x...x.. | 5 |
| 17- 18 | 135 | ....... | ..x.... | ..x...x | 3 |
| 17- 18 | 195 | ....xx. | ....... | x...... | 3 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Вчерашняя Вероника | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 2 | 126 | Подкопаева Кристина | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 143 | Гайдученко Каролина | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 4 | 97 | Джугостранская Варвара | 5.5 | 4.0 | 7.0 | 16.5 | |
| 5 | 130 | Нассонова Алина | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 6 | 168 | Гриневич Маргарита | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 17.0 | |
| 7 | 150 | Гуренок Роман | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 18.0 | |
| 8 | 104 | Афанасьева Ева | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 21.5 | |
| 9 | 77 | Родзинская Жанна | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Q | J | R | T | M | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 114 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 126 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 150 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | - | - | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 143 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | 4(10) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 97 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | 4(13) | 5(19) | 6(26) | 7(34) | 7(34) | 5.5 |
| 104 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | 4(13) | 5(19) | 6(26) | 7(34) | 7(34) | 5.5 |
| 130 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | - | - | 7.0 |
| 168 | 7 | 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 8.0 |
| 77 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Q | J | R | T | M | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 143 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 114 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 126 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 97 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 130 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 150 | 5 | 8 | 1 | 9 | 9 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 4(17) | - | - | - | 6.0 |
| 168 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4(18) | - | - | - | 7.0 |
| 104 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8.0 |
| 77 | 9 | 3 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 9.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Q | J | R | T | M | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 126 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 168 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 114 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 143 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 130 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5.0 |
| 77 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6.0 |
| 97 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 7.0 |
| 104 | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8.0 |
| 150 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||||
| 114 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 126 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||||
| 168 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 17.0 | - | - | - | - | 1(2.0) | - | - | - | - | 6 |
| 130 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | - | - | - | 5 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQJRTMO | GQJRTMO | GQJRTMO | |||||||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||||||
| 114 | 6361135 | 3521278 | 7821236 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 126 | 8243429 | 2464319 | 3242712 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958