| 28 березня 2021 р. | Харків |
| Категорiя: Програма: | Juveniles 2 Open / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 (?-3) 3 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 664 | Кириченко Олег | Ошкодьорова Марія | Полтава | Ритм | Срібний Юрій | ||
| 2 | 627 | Бокатов Марк | Корженко Майя | Харків | Lisabond | Бондарєв Андрій Лісняк Ольга | ||
| 3 | 452 | Кадничанський Захар | Жилкова Уляна | Харків | Катрін | Русанова Катерина | ||
| Головний суддя: | Булейко Руслан (Полтава) |
| Технічний суддя: | Русанова Катерина (Харків) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Балагула Ірина (Харків) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (O) Віннік Ігор (Харків) | 2. (T) Танго |
| 3. (V) Дмитренко Людмила (Харків) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (W) Мальована Ольга (Дніпро) | 4. (F) Фокстрот |
| 5. (S) Морозов Дмитро (Харкiв) | 5. (Q) Квикстеп |
| 6. (J) Ноздріна Тетяна (Полтава) | |
| 7. (T) Сашков Дмитро (Харків) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 664 | Кириченко Олег | Ошкодьорова Марія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 627 | Бокатов Марк | Корженко Майя | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| 3 | 452 | Кадничанський Захар | Жилкова Уляна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AOVWSJT | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 664 | 2121321 | - | 6 | - | 1.0 |
| 627 | 1332113 | - | 4(5) | - | 2.0 |
| 452 | 3213232 | - | 4(7) | - | 3.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AOVWSJT | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 664 | 1111121 | 6 | - | - | 1.0 |
| 627 | 2232213 | - | 5 | - | 2.0 |
| 452 | 3323332 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AOVWSJT | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 664 | 1111111 | 7 | - | - | 1.0 |
| 627 | 2222223 | - | 6 | - | 2.0 |
| 452 | 3333332 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /F / Фокстрот
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AOVWSJT | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 664 | 1111121 | 6 | - | - | 1.0 |
| 627 | 2222213 | - | 6 | - | 2.0 |
| 452 | 3333332 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AOVWSJT | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 627 | 1212113 | 4 | - | - | 1.0 |
| 664 | 2121221 | - | 7 | - | 2.0 |
| 452 | 3333332 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий