| 28 березня 2021 р. | Харків |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1+2С / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 (?-3) 2 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 587 | Павлюченко Анастасія | Харків | Грація | Богайчук Еліна Віннік Ігор | |||
| 2 | 472 | Бабич Дана | Харків | Грація | Богайчук Еліна Віннік Ігор | |||
| 3 | 637 | Кучмук Олеся | Харків | Мілагро | Бурейко Єлизавета | |||
| Головний суддя: | Булейко Руслан (Полтава) |
| Технічний суддя: | Русанова Катерина (Харків) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Балагула Ірина (Харків) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (Z) Бондарєв Андрій (Харкiв) | 2. (T) Танго |
| 3. (V) Дмитренко Людмила (Харків) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (W) Мальована Ольга (Дніпро) | 4. (F) Фокстрот |
| 5. (S) Морозов Дмитро (Харкiв) | 5. (Q) Квикстеп |
| 6. (T) Сашков Дмитро (Харків) | |
| 7. (N) Срібний Юрій (Полтава) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 587 | Павлюченко Анастасія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 472 | Бабич Дана | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 3 | 637 | Кучмук Олеся | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AZVWSTN | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 587 | 1111121 | 6 | - | - | 1.0 |
| 472 | 2323232 | - | 4 | - | 2.0 |
| 637 | 3232313 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AZVWSTN | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 472 | 1132122 | - | 6 | - | 1.0 |
| 587 | 2211331 | - | 5 | - | 2.0 |
| 637 | 3323213 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AZVWSTN | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 587 | 1121321 | 4 | - | - | 1.0 |
| 637 | 3312213 | - | 4(6) | - | 2.0 |
| 472 | 2233132 | - | 4(7) | - | 3.0 |
Танок: /F / Фокстрот
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AZVWSTN | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 587 | 1111231 | 5 | - | - | 1.0 |
| 472 | 2323122 | - | 5 | - | 2.0 |
| 637 | 3232313 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AZVWSTN | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 587 | 1221221 | - | 7 | - | 1.0 |
| 637 | 3112312 | - | 5 | - | 2.0 |
| 472 | 2333133 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий