| 19 грудня 2020 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D /2003- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 7 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 4 | Огієнко Олександр | Щибиволок Софія | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна |
| 2 | 247 | Дейнека Дмитрій | Зінченко Надія | Кременчук | Сузір'я | Куліш Олександр Куліш Людмила |
| 3 | 71 | Бобух Дмитро | Постригань Марія | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина |
| 4 | 168 | Синчак Ростислав | Самофіна Ілона | Мошни | Flame | Острівна Інна |
| 5 | 70 | Гайша Микола | Біла Людмила | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина |
| 6 | 55 | Каптан Віктор | Лобанова Софія | Черкаси | Аллегро | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 135 | Мінасян Армен | Лукаш Маргарита | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій |
| 8 | 153 | Валецький Артем | Пузирь София | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Волошина Анастасия |
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (X) Дикий Ігор (Черкаси) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (Q) Майстер Леонід (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (N) Машина Лариса (Київ) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (H) Мунтян Андрій (Черкаси) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (O) Неверовський Артур (Київ) | |
| 6. (P) Пелих Максим (Біла Церква) | |
| 7. (Y) Хандусь Владислав (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | T | VW | Q | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Огієнко Олександр | Щибиволок Софія | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 |
| 2 | 247 | Дейнека Дмитрій | Зінченко Надія | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 |
| 3 | 168 | Синчак Ростислав | Самофіна Ілона | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 |
| 4 | 71 | Бобух Дмитро | Постригань Марія | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 |
| 5 | 55 | Каптан Віктор | Лобанова Софія | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 |
| 6 | 70 | Гайша Микола | Біла Людмила | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 135 | Мінасян Армен | Лукаш Маргарита | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 8 | 153 | Валецький Артем | Пузирь София | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Мiсце | Пара | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XQNHOPY | XQNHOPY | XQNHOPY | XQNHOPY | |||
| 1 | 4 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxx.xx | xxxx.xx | 26 |
| 2 | 247 | xxxxxxx | .xxxxxx | .xxxxxx | xxxx.xx | 25 |
| 3 | 168 | xxxx.xx | xx.x.xx | xxxx.xx | xxx.xxx | 23 |
| 4 | 71 | xx..xxx | xx.xxxx | xx.xxxx | .x.xxxx | 22 |
| 5 | 55 | .x..xx. | xxx.x.x | .xx.xxx | xx.xx.. | 17 |
| 6 | 70 | ..xxx.. | ..xx.x. | x.xxx.. | ..xxx.x | 14 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 7 | 135 | x..x..x | x...x.. | x...x.. | x...x.. | 9 |
| 8 | 153 | ..x.... | ..x.... | ....... | ..x..x. | 4 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | T | VW | Q | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Огієнко Олександр | Щибиволок Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 247 | Дейнека Дмитрій | Зінченко Надія | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 71 | Бобух Дмитро | Постригань Марія | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
| 4 | 168 | Синчак Ростислав | Самофіна Ілона | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 |
| 5 | 70 | Гайша Микола | Біла Людмила | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 21.0 |
| 6 | 55 | Каптан Віктор | Лобанова Софія | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Q | N | H | O | P | Y | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 71 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | 4(8) | - | - | - | 2.0 |
| 247 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4(9) | - | - | - | 3.0 |
| 168 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | - | 4(10) | - | - | - | 4.0 |
| 70 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 55 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Q | N | H | O | P | Y | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 71 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 247 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 5(13) | - | - | 3.0 |
| 168 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 5(16) | - | - | 4.0 |
| 55 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 70 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Q | N | H | O | P | Y | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 247 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 71 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 70 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 168 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 55 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Q | N | H | O | P | Y | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 247 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 71 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 168 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 55 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5(16) | - | 5.0 |
| 70 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5(20) | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||
| 71 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | 3 |
| 247 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XQNHOPY | XQNHOPY | XQNHOPY | XQNHOPY | ||||||||
| Визначення 2 мiсця | |||||||||||
| 71 | 1563242 | 2463251 | 5563111 | 5563232 | - | - | 16 | - | - | - | |
| 247 | 4412334 | 4152425 | 1311354 | 2311344 | - | - | 17 | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958