| 19 грудня 2020 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 E /2005- р.н. (до 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 6 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 74 | Котляренко Дмитрій | Ліснічук Єлизавета | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина Піддубний Денис |
| 2 | 70 | Гайша Микола | Біла Людмила | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина |
| 3 | 233 | Матвієнко Олександр | Карплюк Ангеліна | Корсунь-Шевченківський | Роял-Денс | Любко Віталій |
| 4 | 56 | Кисельов Давид | Ведмідь Марина | Черкаси | Аллегро | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна |
| 5 | 203 | Щекань Владислав | Дишлева Анастасія | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса |
| 6 | 248 | Юрченко Ілля | Сорокопуд Аріна | Тальне | Лавіта | Шевчук Наталя |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 170 | Лисенко Роман | Секрет Антоніна | Мошни | Flame | Острівна Інна |
| 8 | 226 | Рябошабка Артем | Долоніна Олександра | Тальне | Лавіта | Шевчук Натaлiя Шевчук Анна |
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (Q) Майстер Леонід (Київ) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (N) Машина Лариса (Київ) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (O) Неверовський Артур (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (P) Пелих Максим (Біла Церква) | |
| 5. (G) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 6. (Y) Хандусь Владислав (Черкаси) | |
| 7. (W) Шевченко Влада (Золотоноша) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Ch | Sb | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 233 | Матвієнко Олександр | Карплюк Ангеліна | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 1- 2 | 74 | Котляренко Дмитрій | Ліснічук Єлизавета | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 3- 4 | 70 | Гайша Микола | Біла Людмила | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 3- 4 | 56 | Кисельов Давид | Ведмідь Марина | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 5 | 203 | Щекань Владислав | Дишлева Анастасія | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 6 | 248 | Юрченко Ілля | Сорокопуд Аріна | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 170 | Лисенко Роман | Секрет Антоніна | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | 226 | Рябошабка Артем | Долоніна Олександра | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| QNOPGYW | QNOPGYW | QNOPGYW | |||
| 1- 2 | 233 | xx.xxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 1- 2 | 74 | xxxxxxx | xx.xxxx | xxxxxxx | 20 |
| 3- 4 | 70 | .xxxxx. | .xxxxx. | xxxxxx. | 16 |
| 3- 4 | 56 | xxxx..x | xxxx.xx | xxx..xx | 16 |
| 5 | 203 | xxx.xx. | xxx.x.. | ...xx.. | 11 |
| 6 | 248 | ...x..x | ...xx.x | xx.xx.x | 10 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 7 | 170 | ..x.xxx | ..x..x. | ..x..x. | 8 |
| 8 | 226 | x...... | x.....x | ......x | 4 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Ch | Sb | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Котляренко Дмитрій | Ліснічук Єлизавета | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 70 | Гайша Микола | Біла Людмила | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 233 | Матвієнко Олександр | Карплюк Ангеліна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 56 | Кисельов Давид | Ведмідь Марина | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5 | 203 | Щекань Владислав | Дишлева Анастасія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
| 6 | 248 | Юрченко Ілля | Сорокопуд Аріна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | N | O | P | G | Y | W | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 74 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 233 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 56 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 203 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 248 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | N | O | P | G | Y | W | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 74 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 70 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 233 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 56 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 4(10) | - | - | 4.0 |
| 203 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 4(15) | - | - | 5.0 |
| 248 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | N | O | P | G | Y | W | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 74 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 70 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 233 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 56 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 203 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 248 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958