| 27 вересня 2020 р. | Харків |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1С / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 (?-3) 3 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 557 | Белицкая Виктория | Краматорск | Альянс | Данилюк Антон | |||
| 2 | 217 | Бабич Дана | Харьков | Грация | Богайчук Еліна Віннік Ігор | |||
| 3 | 213 | Кучмук Алеся | Харьков | Milagro | Бурейко Єлизавета | |||
| Голова змагань: | Бобрусь Костянтин (Харьков) |
| Технічний суддя: | Русанова Катерина (Харьков) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Антоненко Віктор (Харків) | 1. (SW) Повiльний вальс |
| 2. (B) Гончаренко Назарий (Охтырка) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Куприченков Станислав (Харьков) | 3. (VW) Вiденьский вальс |
| 4. (D) Літке Марина (Харьков) | 4. (F) Фокстрот |
| 5. (E) Левшин Антон (Лозовая) | 5. (Q) Квiкстеп |
| 6. (F) Матвійчук Олексій (Красноград) | |
| 7. (G) Овсієнко Марія (Харків) | |
| 8. (H) Самойленко Александр (Чугуїв) | |
| 9. (I) Солодкий Евгений (Днепр) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 557 | Белицкая Виктория | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 217 | Бабич Дана | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 3 | 213 | Кучмук Алеся | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /SW/ Повiльний вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 557 | 311221311 | 5 | - | - | 1.0 |
| 217 | 233112122 | - | 7 | - | 2.0 |
| 213 | 122333233 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 557 | 211112321 | 5 | - | - | 1.0 |
| 217 | 133221112 | - | 7 | - | 2.0 |
| 213 | 322333233 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /VW/ Вiденьский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 557 | 211221211 | 5 | - | - | 1.0 |
| 217 | 123112132 | - | 7 | - | 2.0 |
| 213 | 332333323 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /F / Фокстрот
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 557 | 112121311 | 6 | - | - | 1.0 |
| 217 | 233232122 | - | 6 | - | 2.0 |
| 213 | 321313233 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Q / Квiкстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 217 | 133211212 | - | 7 | - | 1.0 |
| 557 | 212132331 | - | 6 | - | 2.0 |
| 213 | 321323123 | - | 5 | - | 3.0 |
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лицензия: Шулаков Антон