| 27 вересня 2020 р. | Харків |
| Категорiя: Програма: | Соло Діти Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 16 (?-16) 14 9 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 125 | Масюк Виктория | Харьков | Respect Dance Hall | Роздабара Анастасия | |||
| 2 | 345 | Закладна Злата | Полтава | Парадиз | Коваленко Ірина Бубирь Юлія | |||
| 3 | 132 | Головакина Мария | Харьков | Art of Dance | Коробка Інна Коробка Ренат | |||
| 4 | 405 | Рондова Варвара | Днепр | Грация | Сагайдак Ольга | |||
| 5 | 129 | Синица Мария | Харьков | Respect Dance Hall | Роздабара Анастасия | |||
| 6 | 441 | Сегеда Анастасія | Лебедиин | Royal Dance | Лисенко Іван | |||
| 7 | 365 | Шевченко Милана | Днепр | Грация | Сагайдак Крістіна Сагайдак Ольга | |||
| 8 | 387 | Лічний Дмитро | Харьков | Prodance | Веселий Сергій | |||
| 1/2 Final | ||||||||
| 9 | 102 | Атоян Арина | Харьков | Натхнення | Левченко Лариса | |||
| 10 | 48 | Мельник Милана | Терновка | Valeri | Андросова Валерия | |||
| 11 | 120 | Машукова Анастасия | Харків | Tendance | Тралков Дмитрій | |||
| 12 | 161 | Шмиголь Катерина | Харьков | Dance Factory | Белко Янина Брунь Вікторія | |||
| 13 | 509 | Погудина Вера | Лозовая | Профит | Левшин Антон | |||
| 14 | 43 | Хоанг Кіра | Харьков | Mn-Dance Studio | Мельник Анастасия Переход Максим | |||
| 15 | 36 | Гуртова Ілона | Краматорск | Альянс | Данилюк Антон | |||
| 16 | 421 | Бандурка Снежана | Слов’янськ | Грація | Ростока Тетяна | |||
| Голова змагань: | Бобрусь Костянтин (Харьков) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Белко Янина (Харьков) | 1. (SW) Повiльний вальс |
| 2. (B) Богайчук Еліна (Харьков) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Довжич Евгений (Харьков) | 3. (J) Джайв |
| 4. (D) Жук Алексей (Харьков) | |
| 5. (E) Коробка Ренат (Харьков) | |
| 6. (F) Куприченков Станислав (Харьков) | |
| 7. (G) Літке Марина (Харьков) | |
| 8. (H) Матвійчук Олексій (Красноград) | |
| 9. (I) Ноздрина Татьяна (Полтава) | |
| 10. (J) Солодкий Евгений (Днепр) | |
| 11. (K) Тралков Дмитрий (Харьков) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||
| 1 | 125 | Масюк Виктория | xxxxxxxxxxx | xxxxxx.x.xx | xxxxxxxxxxx | 31 | |
| 2 | 129 | Синица Мария | x.x..x.x.xx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 28 | |
| 3 | 132 | Головакина Мария | .xxxxxxxxxx | xxxx.xx.x.. | xxxx.xxxx.. | 25 | |
| 4 | 405 | Рондова Варвара | xxxxxxxxxx. | ..xx..xxxx. | xx..x...xxx | 22 | |
| 5 | 345 | Закладна Злата | xxxx....... | xxx.xx...x. | xxxx.xxxxxx | 20 | |
| 6- 7 | 387 | Лічний Дмитро | x..xx.x.x.x | x..xxxx.xxx | ...xx...xxx | 19 | |
| 6- 7 | 365 | Шевченко Милана | .xxx.xxxxxx | x.xx..x.xxx | .x....x..x. | 19 | |
| 8 | 441 | Сегеда Анастасія | .xxxx.xxxxx | .xx...xxx.. | .x....xx..x | 18 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 9 | 102 | Атоян Арина | x.x.x.x.... | .x.xx.xx.x. | .xx.xxxx.x. | 17 | |
| 10 | 48 | Мельник Милана | .x.xx..x..x | x.....xxx.x | x....xxxx.. | 15 | |
| 11 | 120 | Машукова Анастасия | .....x..... | ..xx.x.xxxx | x.x....xxxx | 14 | |
| 12 | 161 | Шмиголь Катерина | .x...xxx.xx | xx...x....x | ..x.xx..... | 13 | |
| 13 | 509 | Погудина Вера | .....x..... | .x..xx..... | x..xxx....x | 9 | |
| 14 | 43 | Хоанг Кіра | x...x...x.. | ....x..x... | ....x...... | 6 | |
| 15 | 36 | Гуртова Ілона | ........xx. | ....x.....x | ...x....... | 5 | |
| 16 | 421 | Бандурка Снежана | x.......... | ........... | ..xx....... | 3 | |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Гресик Єлизавета (Харьков) | 1. (SW) Повiльний вальс |
| 2. (B) Богайчук Еліна (Харьков) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Довжич Евгений (Харьков) | 3. (J) Джайв |
| 4. (D) Жук Алексей (Харьков) | |
| 5. (E) Брик Сергій (Полтава) | |
| 6. (F) Куприченков Станислав (Харьков) | |
| 7. (G) Літке Марина (Харьков) | |
| 8. (H) Матвійчук Олексій (Красноград) | |
| 9. (I) Ноздрина Татьяна (Полтава) | |
| 10. (J) Солодкий Евгений (Днепр) | |
| 11. (K) Моисеев Антон (Харьков) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Масюк Виктория | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 345 | Закладна Злата | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 132 | Головакина Мария | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 405 | Рондова Варвара | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 14.0 | |
| 5 | 129 | Синица Мария | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 6 | 441 | Сегеда Анастасія | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 7 | 365 | Шевченко Милана | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 17.0 | |
| 8 | 387 | Лічний Дмитро | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 20.0 |
Танок: /SW/ Повiльний вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 365 | 11611312432 | - | 7(9) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 405 | 26732271121 | - | 7(11) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 345 | 42444834217 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 3.0 |
| 125 | 54167483743 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 132 | 33326655366 | - | - | - | - | 7(24) | - | - | - | 5.0 |
| 129 | 75275147654 | - | - | - | - | 7(26) | - | - | - | 6.0 |
| 441 | 87553526878 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 387 | 68888768585 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 125 | 43142152221 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 132 | 32225664153 | - | - | 6(13) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 345 | 61416533335 | - | - | 6(14) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 441 | 76361411764 | - | - | - | 6(14) | - | - | - | - | 4.0 |
| 405 | 15534245616 | - | - | - | 6(15) | - | - | - | - | 5.0 |
| 129 | 84753826848 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 387 | 57677388582 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
| 365 | 28888777477 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 125 | 32231175132 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 345 | 71522442413 | - | - | 6(11) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 132 | 13315553355 | - | - | 6(14) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 129 | 25453214244 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 4.0 |
| 387 | 47664637681 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 441 | 86147321876 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 405 | 54786786527 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 365 | 68878868768 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | |||||||||||||
| 441 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 17.0 | - | - | - | - | - | 2(10.0) | - | - | 6 |
| 365 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 17.0 | - | - | - | - | - | 1(1.0) | - | - | 7 |
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лицензия: Шулаков Антон