| 18 октября 2020 г. | Маріуполь |
| Категория: Программа: | Юніори 2 Rising Stars / г.р. ( лет)/ Латино-американская | Всего пар: клубов: городов: | 3 (?-3) 2 1 |
| Место | №№ | Партнер | Партнерша | Город (Страна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 79 | Зiмонiн Вадим | Iрза Софiя | Маріуполь | Феєрія Данс | Шашков Назар | ||
| 2 | 76 | Москаленко Пилип | Москаленко Ілона | Маріуполь | Феєрія-Данс | Пересада Анна Шашков Назар | ||
| 3 | 80 | Паранчук Микита | Вербенська Анастасия | Маріуполь | Феєрія-Данс | Пересада Анна Шашков Назар | ||
| Главный судья: | Юшин Вiктор (Маріуполь) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (A) Буленко Ніна (Мариуполь) | 1. (Sb) Самба |
| 2. (B) Волчецкий Сергій (Маріуполь) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Козлов Іван (Бердянськ) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Курдюм Юлія (Бердянськ) | 4. (Pd) Пасодобль |
| 5. (E) Ломакін Георгій (Маріуполь) | 5. (J) Джайв |
| 6. (F) Паленков Роман (Бердянськ) | |
| 7. (G) Федорова Тетяна (Маріуполь) | |
| 8. (H) Шарай Антон (Запорожье) | |
| 9. (I) Юшина Марина (Маріуполь) |
| Место | Пара | Партнер | Партнерша | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Зiмонiн Вадим | Iрза Софiя | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 7.5 |
| 2 | 76 | Москаленко Пилип | Москаленко Ілона | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 7.5 |
| 3 | 80 | Паранчук Микита | Вербенська Анастасия | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танец: /Sb/ Самба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 76 | 111311111 | 8 | - | - | 1.0 |
| 79 | 222222222 | - | 9 | - | 2.0 |
| 80 | 333133333 | - | - | 9 | 3.0 |
Танец: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 76 | 112312111 | 6 | - | - | 1.0 |
| 79 | 221221222 | - | 9 | - | 2.0 |
| 80 | 333133333 | - | - | 9 | 3.0 |
Танец: /Rb/ Румба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 79 | 132221112 | - | 8(12) | - | 1.0 |
| 76 | 221312221 | - | 8(13) | - | 2.0 |
| 80 | 313133333 | - | - | 9 | 3.0 |
Танец: /Pd/ Пасодобль
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 76 | 212311221 | - | 8(12) | 9(15) | 1.5 |
| 79 | 131222112 | - | 8(12) | 9(15) | 1.5 |
| 80 | 323133333 | - | - | 9 | 3.0 |
Танец: /J / Джайв
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 79 | 121211112 | 6 | - | - | 1.0 |
| 76 | 233322221 | - | 6 | - | 2.0 |
| 80 | 312133333 | - | - | 9 | 3.0 |
Расчет мест финала (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Итог | 1 | 1-2 | 1-3 | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распределение с 1 по 2 место | ||||||||||
| 76 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 7.5 | 2(2.0) | - | - | 2 |
| 79 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 7.5 | 2(2.0) | - | - | 1 |
Сводная таблица по всем танцам финала (параграф 11)
| Пара | Sb | Ch | Rb | Pd | J | 1 | 1-2 | 1-3 | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| Определение 1 места | |||||||||
| 76 | 111311111 | 112312111 | 221312221 | 212311221 | 233322221 | - | 38 | - | |
| 79 | 222222222 | 221221222 | 132221112 | 131222112 | 121211112 | - | 43 | - | 1 |
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лицензия: Шулаков Антон