| 18 октября 2020 г. | Маріуполь |
| Категория: Программа: | Юніори 1 Rising Stars / г.р. ( лет)/ Европейская | Всего пар: клубов: городов: | 3 (?-3) 2 1 |
| Место | №№ | Партнер | Партнерша | Город (Страна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 274 | Кременев Дмитро | Середенко Дарія | Маріуполь | Феєрія Данс | Ломакина Наталя Ломакін Георгій | ||
| 2 | 79 | Зiмонiн Вадим | Iрза Софiя | Маріуполь | Феєрія Данс | Шашков Назар | ||
| 3 | 75 | Глаголев Максим | Ломакіна Ольга | Маріуполь | Феєрія-Данс | Пересада Анна Шашков Назар Ломакін Георгій | ||
| Главный судья: | Юшин Вiктор (Маріуполь) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (A) Буленко Ніна (Мариуполь) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Волчецкий Сергій (Маріуполь) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Козлов Іван (Бердянськ) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Курдюм Юлія (Бердянськ) | 4. (F) Фокстрот |
| 5. (E) Паленков Роман (Бердянськ) | 5. (Q) Квикстеп |
| 6. (F) Пересада Анна (Маріуполь) | |
| 7. (G) Приходько Олексій (Маріуполь) | |
| 8. (H) Шарай Антон (Запорожье) | |
| 9. (I) Юшина Марина (Маріуполь) |
| Место | Пара | Партнер | Партнерша | SW | T | VW | F | Q | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Кременев Дмитро | Середенко Дарія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 2 | 79 | Зiмонiн Вадим | Iрза Софiя | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 |
| 3 | 75 | Глаголев Максим | Ломакіна Ольга | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 11.0 |
Танец: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 75 | 121222133 | - | 7 | - | 1.0 |
| 274 | 213313222 | - | 6 | - | 2.0 |
| 79 | 332131311 | - | 5 | - | 3.0 |
Танец: /T / Танго
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 274 | 113322121 | - | 7 | - | 1.0 |
| 79 | 331211312 | - | 6 | - | 2.0 |
| 75 | 222133233 | - | 5 | - | 3.0 |
Танец: /VW/ Венский вальс
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 274 | 111121221 | 6 | - | - | 1.0 |
| 79 | 323312312 | - | 5 | - | 2.0 |
| 75 | 232233133 | - | - | 9 | 3.0 |
Танец: /F / Фокстрот
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 75 | 222232123 | - | 7 | - | 1.0 |
| 274 | 113113232 | - | 6 | - | 2.0 |
| 79 | 331321311 | - | 5 | - | 3.0 |
Танец: /Q / Квикстеп
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 79 | 311111311 | 7 | - | - | 1.0 |
| 274 | 123322222 | - | 7 | - | 2.0 |
| 75 | 232233133 | - | - | 9 | 3.0 |
Расчет мест финала (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | F | Q | Итог | 1 | 1-2 | 1-3 | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распределение со 2 по 3 место | ||||||||||
| 79 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | - | 3(5.0) | - | 2 |
| 75 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 11.0 | - | 2(2.0) | - | 3 |
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лицензия: Шулаков Антон