| 18 жовтня 2020 р. | Маріуполь |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1Д / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 (?-7) 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 75 | Глаголев Максим | Ломакіна Ольга | Маріуполь | Феєрія-Данс | Пересада Анна Шашков Назар Ломакін Георгій | ||
| 2 | 126 | Иванюк Матвей | Мирошник Мария | Бердянськ | Переможець | Паленков Роман | ||
| 3 | 51 | Тимошенко Александр | Савочкiна Марина | Маріуполь | Ланжедор | Волчецкий Сергій | ||
| 4 | 135 | Харченко Евгений | Пидпалая Альбина | Бердянськ | Переможець | Паленков Роман | ||
| 5 | 117 | Грицаненко Іван | Ровенська Вікторія | Маріуполь | Вернісаж | Юшин Виктор Юшина Марина | ||
| 6 | 128 | Мамонов Владислав | Сосiна Полiна | Бердянськ | Переможець | Паленков Роман | ||
| 7 | 116 | Тевяков Кирило | Несчетна Анастасія | Маріуполь | Вернісаж | Юшин Виктор Юшина Марина | ||
| Голова змагань: | Юшин Вiктор (Маріуполь) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Буленко Ніна (Мариуполь) | 1. (SW) Повiльний вальс |
| 2. (B) Козлов Іван (Бердянськ) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Курдюм Юлія (Бердянськ) | 3. (VW) Вiденьский вальс |
| 4. (D) Паленков Роман (Бердянськ) | 4. (Q) Квiкстеп |
| 5. (E) Пересада Анна (Маріуполь) | |
| 6. (F) Приходько Олексій (Маріуполь) | |
| 7. (G) Родіонова Тетяна (Маріуполь) | |
| 8. (H) Шарай Антон (Запорожье) | |
| 9. (I) Юшина Марина (Маріуполь) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Глаголев Максим | Ломакіна Ольга | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 126 | Иванюк Матвей | Мирошник Мария | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 51 | Тимошенко Александр | Савочкiна Марина | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 |
| 4 | 135 | Харченко Евгений | Пидпалая Альбина | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 |
| 5 | 117 | Грицаненко Іван | Ровенська Вікторія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
| 6 | 128 | Мамонов Владислав | Сосiна Полiна | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 |
| 7 | 116 | Тевяков Кирило | Несчетна Анастасія | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /SW/ Повiльний вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 75 | 331311513 | - | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 51 | 217624135 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 126 | 542247421 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 135 | 153172646 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 117 | 624565264 | - | - | - | - | 6(22) | - | - | 5.0 |
| 128 | 475453757 | - | - | - | - | 6(26) | - | - | 6.0 |
| 116 | 766736372 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 75 | 211313411 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 135 | 142151625 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 51 | 424424146 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 126 | 563262534 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 117 | 637645273 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 116 | 756736362 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 128 | 375577757 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /VW/ Вiденьский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 75 | 211211511 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 126 | 534133424 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 128 | 152342655 | - | - | - | 5(12) | 8 | - | - | 3.0 |
| 51 | 326625146 | - | - | - | 5(12) | 6 | - | - | 4.0 |
| 117 | 645576232 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 135 | 463454777 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 116 | 777767363 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Q / Квiкстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 75 | 211211511 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 126 | 633144444 | - | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 135 | 354332677 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | 3.0 |
| 128 | 472453735 | - | - | - | 5(16) | - | - | - | 4.0 |
| 117 | 545577222 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 51 | 127625166 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 116 | 766766353 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 51 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | - | - | 2(5.0) | - | - | - | - | 3 |
| 135 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | - | - | 2(5.0) | - | - | - | - | 4 |
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||||
| 117 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | - | - | - | - | 4(20.0) | - | - | 5 |
| 128 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | - | - | - | - | 2(7.0) | - | - | 6 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||||||
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||||
| 51 | 217624135 | 424424146 | 326625146 | 127625166 | - | - | - | 23 | - | - | - | 3 |
| 135 | 153172646 | 142151625 | 463454777 | 354332677 | - | - | - | 20 | - | - | - | |
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лицензия: Шулаков Антон