| 18 жовтня 2020 р. | Маріуполь |
| Категорiя: Програма: | Juveniles 2 Open / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 (?-3) 2 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 136 | Ходикiн Iван | Безродня Софiя | Бердянськ | Переможець | Паленков Роман | ||
| 2 | 131 | Сабанов Иван | Дубовик Екатерина | Бердянськ | Переможець | Паленков Роман | ||
| 3 | 77 | Баєв Аким | Полякова Крістіна | Маріуполь | Феєрія-Данс | Пересада Анна Шашков Назар | ||
| Голова змагань: | Юшин Вiктор (Маріуполь) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Буленко Ніна (Мариуполь) | 1. (SW) Повiльний вальс |
| 2. (B) Волчецкий Сергій (Маріуполь) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Козлов Іван (Бердянськ) | 3. (VW) Вiденьский вальс |
| 4. (D) Курдюм Юлія (Бердянськ) | 4. (Q) Квiкстеп |
| 5. (E) Паленков Роман (Бердянськ) | |
| 6. (F) Пересада Анна (Маріуполь) | |
| 7. (G) Приходько Олексій (Маріуполь) | |
| 8. (H) Шарай Антон (Запорожье) | |
| 9. (I) Юшина Марина (Маріуполь) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Ходикiн Iван | Безродня Софiя | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 131 | Сабанов Иван | Дубовик Екатерина | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
| 3 | 77 | Баєв Аким | Полякова Крістіна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
Танок: /SW/ Повiльний вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 136 | 111213212 | 5 | - | - | 1.0 |
| 131 | 223122121 | - | 8 | - | 2.0 |
| 77 | 332331333 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 136 | 212122111 | 5 | - | - | 1.0 |
| 131 | 123213222 | - | 7 | - | 2.0 |
| 77 | 331331333 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /VW/ Вiденьский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 136 | 111112111 | 8 | - | - | 1.0 |
| 77 | 222331332 | - | 5 | - | 2.0 |
| 131 | 333223223 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Q / Квiкстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 136 | 312312111 | 5 | - | - | 1.0 |
| 77 | 221231322 | - | 7 | - | 2.0 |
| 131 | 133123233 | - | - | 9 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||
| 131 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | 2 |
| 77 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | 3 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||
| 131 | 223122121 | 123213222 | 333223223 | 133123233 | - | 23 | - | 2 |
| 77 | 332331333 | 331331333 | 222331332 | 221231322 | - | - | 36 | |
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лицензия: Шулаков Антон