| 21 березня 2021 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Соло до 14 Н /2005- р.н. (до 14 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 12 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 284 | Сумська Софія | Сміла | ЛаДенс | Городов Денис | |
| 2 | 225 | Єфімова Альбіна | Сміла | Колорит | Букіна Людмила Букіна Анна | |
| 3 | 28 | Рогоман Анна | Богуслав | Fantazirky | Щедрина Ярославна | |
| 4 | 41 | Кам'янецька Ірина | Черкаси | Жемчуг | Добрянський Ігор Добрянська Євгенія | |
| 5 | 204 | Гуржій Аріна | Сміла | Діамант | Бондар Олександр | |
| 6 | 29 | Барляк Анастасія | Богуслав | Fantazirky | Щедрина Ярославна | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 31 | Колесник Денис | Черкаси | Жемчуг | Добрянський Ігор Добрянська Євгенія | |
| 8- 9 | 33 | Кліщар Анна | Богуслав | Fantazirky | Щедрина Ярославна | |
| 8- 9 | 171 | Кочнєва Лія | Черкаси | Жемчуг | Добрянська Олександра Кулинич Юрій | |
| 10 | 30 | Онищенко Аліна | Богуслав | Fantazirky | Щедрина Ярославна | |
| 11 | 71 | Солодун София | Черкаси | Жемчуг | Добрянський Ігор Добрянська Євгенія | |
| 12 | 34 | Золоточуб Мiрослава | Богуслав | Fantazirky | Щедрина Ярославна | |
| Головний суддя: | Полигач Ігор (Тернопіль) |
| Технічний суддя: | Мусієнко Павло (Кривий Ріг) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (I) Діхтяр Андрій (Черкаси) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (K) Дикий Ігор (Черкаси) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (M) Любко Віталій (Корсунь-Шевченківський) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (V) Майстер Леонід (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (Y) Могильная Анна (Запоріжжя) | |
| 6. (N) Неверовська Каріна (Черкаси) | |
| 7. (E) Тайбишлак Ігор (Черкаси) | |
| 8. (C) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 9. (X) Хандусь Олена (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Q | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | Сумська Софія | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |
| 2- 3 | 28 | Рогоман Анна | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |
| 2- 3 | 225 | Єфімова Альбіна | 7 | 9 | 7 | 9 | 32 | |
| 4 | 204 | Гуржій Аріна | 6 | 9 | 7 | 9 | 31 | |
| 5 | 41 | Кам'янецька Ірина | 7 | 4 | 4 | 5 | 20 | |
| 6 | 29 | Барляк Анастасія | 4 | 2 | 7 | 6 | 19 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 31 | Колесник Денис | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 8- 9 | 33 | Кліщар Анна | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| 8- 9 | 171 | Кочнєва Лія | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
| 10 | 30 | Онищенко Аліна | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| 11 | 71 | Солодун София | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 12 | 34 | Золоточуб Мiрослава | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKMVYNECX | IKMVYNECX | IKMVYNECX | IKMVYNECX | |||
| 1 | 284 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 36 |
| 2- 3 | 28 | xxxxxxx.x | xx.xxxxxx | x.xxxxxxx | .xxxxxxxx | 32 |
| 2- 3 | 225 | x.xxx.xxx | xxxxxxxxx | xxx.xxxx. | xxxxxxxxx | 32 |
| 4 | 204 | x.xx.xxx. | xxxxxxxxx | xx.xx.xxx | xxxxxxxxx | 31 |
| 5 | 41 | xx.xxxx.x | x..xx.x.. | ..xxx.x.. | .x.xxxx.. | 20 |
| 6 | 29 | .x....xxx | .......xx | x.x.xxxxx | x.x.x.xxx | 19 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 7 | 31 | .xxx.x.x. | ...x.x... | .x.x..... | .x.....x. | 11 |
| 8- 9 | 33 | ....xx..x | ..x..x.x. | x......x. | x.x...... | 10 |
| 8- 9 | 171 | .x.....x. | .xx...x.. | .x...x..x | x.......x | 10 |
| 10 | 30 | x.x.x.... | .x......x | ...x.x... | ...x.x... | 9 |
| 11 | 71 | ......... | x...x.... | .xx...... | ......... | 4 |
| 12 | 34 | ......... | ..x...... | ........x | ......... | 2 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Ch | J | SW | Q | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | Сумська Софія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 225 | Єфімова Альбіна | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 3 | 28 | Рогоман Анна | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 | |
| 4 | 41 | Кам'янецька Ірина | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 5 | 204 | Гуржій Аріна | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 19.0 | |
| 6 | 29 | Барляк Анастасія | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 19.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | K | M | V | Y | N | E | C | X | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 28 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 5(7) | - | - | - | - | 1.0 |
| 284 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 5(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 225 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 29 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 204 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 41 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | K | M | V | Y | N | E | C | X | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 284 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 28 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 29 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 6(15) | - | - | 3.0 |
| 225 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 6(17) | - | - | 4.0 |
| 41 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 204 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | K | M | V | Y | N | E | C | X | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 284 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 225 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 28 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 204 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 29 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | K | M | V | Y | N | E | C | X | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 284 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 225 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | 6(15) | - | - | - | 2.0 |
| 204 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | - | - | 6(16) | - | - | - | 3.0 |
| 41 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 28 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 29 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | J | SW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 29 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 19.0 | - | - | - | - | 2(7.0) | - | 6 |
| 204 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 19.0 | - | - | - | - | 3(13.0) | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958