| 24 жовтня 2020 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Rising Stars /2005- р.н. (до 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 397 | Пшоно Данило | Зуєнко Вероніка | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Лисенко Жанна Квітка Євгеній |
| 2 | 507 | Васильєв Роман | Лук'янцева Софія | Кропивницький | Олімп | Машина Анна Мачулка Володимир |
| 3 | 463 | Ляшенко Тимофiй | Кiсельова Марiя | Київ | Максимум | Буланий Максим |
| 4 | 500 | Троянський Артем | Подшивалова Ольга | Кропивницький | Олімп | Машина Анна Мачулка Володимир |
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Технічний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (R) Боєв Ігор () | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (H) Бронніков Євген (Полтава) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (T) Гоцуляк Олексій (Одеса) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (Q) Дибань Олена (Київ) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (S) Квітка Євгеній (Корсунь-Шевченківський) | 5. (J) Jive |
| 6. (U) Мунтян Андрій (Черкаси) | |
| 7. (O) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397 | Пшоно Данило | Зуєнко Вероніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 507 | Васильєв Роман | Лук'янцева Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 463 | Ляшенко Тимофiй | Кiсельова Марiя | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 500 | Троянський Артем | Подшивалова Ольга | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | H | T | Q | S | U | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 507 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 463 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 500 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | H | T | Q | S | U | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 507 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 463 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 500 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | H | T | Q | S | U | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 507 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 463 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 500 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | H | T | Q | S | U | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 397 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 507 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 463 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 500 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | H | T | Q | S | U | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 507 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 463 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 500 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958