| 24 жовтня 2020 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D /2003- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 402 | Тараненко Ярослав | Чугунова Мар'яна | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Квітка Євгеній |
| 2 | 477 | Яковенко Віталій | Артеменко Анастасія | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія |
| 3 | 364 | Мінасян Армен | Лукаш Маргарита | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій Порошина Оксана |
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Технічний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (R) Боєв Ігор () | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (H) Бронніков Євген (Полтава) | 2. (T) Tango |
| 3. (Q) Дибань Олена (Київ) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (M) Дикий Ігор (Черкаси) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (N) Мачулка Володимир (Кропивницький) | |
| 6. (U) Мунтян Андрій (Черкаси) | |
| 7. (J) Черненко Тимофій (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | T | VW | Q | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | Тараненко Ярослав | Чугунова Мар'яна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 477 | Яковенко Віталій | Артеменко Анастасія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | 364 | Мінасян Армен | Лукаш Маргарита | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | H | Q | M | N | U | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 402 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1.0 |
| 477 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | - | 2.0 |
| 364 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | H | Q | M | N | U | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 402 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | 1.0 |
| 477 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 6 | - | 2.0 |
| 364 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | H | Q | M | N | U | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 477 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 402 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 364 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | H | Q | M | N | U | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 477 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 402 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 364 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||
| 402 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | 1 |
| 477 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHQMNUJ | RHQMNUJ | RHQMNUJ | RHQMNUJ | |||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||
| 402 | 1212112 | 2211122 | 2212112 | 2211222 | - | 28 | - | 1 |
| 477 | 2121221 | 1122231 | 1121231 | 1122131 | - | 25 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958