| 24 жовтня 2020 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Н /2011- р.н. (до 8 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 407 | Гордієнко Анна | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Квітка Євгеній | |
| 2 | 413 | Ярмакова Ульяна | Мошни | Flame | Островна Інна | |
| 3 | 395 | Мартиненко Єва | Сміла | Колорит | Букіна Людмила Букіна Анна | |
| 4 | 416 | Плетінь Ангеліна | Мошни | Flame | Островна Інна | |
| 5 | 449 | Колінько Неллі | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Технічний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (I) Голіков В'ячеслав (Звенігородка) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (D) Неверовська Каріна (Черкаси) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (E) Репа Тетяна (Переяслав-Хмельницький) | 4. (J) Jive |
| 5. (F) Хандусь Олена (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Q | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | Гордієнко Анна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 413 | Ярмакова Ульяна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 3 | 395 | Мартиненко Єва | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.5 | |
| 4 | 416 | Плетінь Ангеліна | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 5 | 449 | Колінько Неллі | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 18.5 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | I | D | E | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 407 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 413 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 416 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3.0 |
| 395 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 3(11) | 5(21) | 4.5 |
| 449 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 3(11) | 5(21) | 4.5 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | I | D | E | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 407 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 413 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2.0 |
| 416 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3.0 |
| 395 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 449 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | I | D | E | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 407 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 413 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 395 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 449 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | - | 4.0 |
| 416 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | I | D | E | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 413 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 407 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2.0 |
| 395 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 416 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 3 | - | 4.0 |
| 449 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958